OUI「0C:7F:ED」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0C:7F:ED (0c7fed) | 0C:7F:ED:00:00:00 ~ 0C:7F:ED:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 0C:7F:ED:0 (0c7fed) | 0C:7F:ED:00:00:00 ~ 0C:7F:ED:0F:FF:FF | MA-M | Guangdong Tianshu New Energy Technology Co., Ltd | No.8 Huishang Road, Infore Enviro Industrial Park, Jiangcun Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan 528000 |
|
| 0C:7F:ED:1 (0c7fed) | 0C:7F:ED:10:00:00 ~ 0C:7F:ED:1F:FF:FF | MA-M | Toast, Inc. | 401 Park Drive, Suite 801 Boston MA 02215 |
|
| 0C:7F:ED:2 (0c7fed) | 0C:7F:ED:20:00:00 ~ 0C:7F:ED:2F:FF:FF | MA-M | Tango Networks Inc | 2601 Network Blvd, Suite 410 Frisco TX TX 75034 |
|
| 0C:7F:ED:3 (0c7fed) | 0C:7F:ED:30:00:00 ~ 0C:7F:ED:3F:FF:FF | MA-M | Soft dB | 1040, avenue Belvédère #215 Québec Quebec G1S 3G3 |
|
| 0C:7F:ED:4 (0c7fed) | 0C:7F:ED:40:00:00 ~ 0C:7F:ED:4F:FF:FF | MA-M | Purple Mountain ,Inc | New District SuZhou JiangSu 215000 |
|
| 0C:7F:ED:5 (0c7fed) | 0C:7F:ED:50:00:00 ~ 0C:7F:ED:5F:FF:FF | MA-M | ShenZhen TianGang Micro Technology CO.LTD | 3rd floor ,Building20,QingHu Industrial,QingHu community,LongHua DistrictShenZhen,China ShenZhen GangDong 518100 |
|
| 0C:7F:ED:6 (0c7fed) | 0C:7F:ED:60:00:00 ~ 0C:7F:ED:6F:FF:FF | MA-M | Netweb Technologies India Pvt Ltd | Plot H1, Pocket-9, FIT,Sector-57, Ballabhgarh Faridabad Haryana 121004 |
|
| 0C:7F:ED:7 (0c7fed) | 0C:7F:ED:70:00:00 ~ 0C:7F:ED:7F:FF:FF | MA-M | Grandway Technology (Shenzhen) Limited | Block 7, Zhu Keng Industrial Zone Ping Shan District Shenzhen 518118 |
|
| 0C:7F:ED:8 (0c7fed) | 0C:7F:ED:80:00:00 ~ 0C:7F:ED:8F:FF:FF | MA-M | U-tec Group Inc. | 32920 Alvarado-Niles Rd Ste 220 Union City CA 94587 |
|
| 0C:7F:ED:9 (0c7fed) | 0C:7F:ED:90:00:00 ~ 0C:7F:ED:9F:FF:FF | MA-M | Shenzhen ORVIBO Technology Co., Ltd. | F7, Block A7, Nanshan I Park, No.1001 XueYuan Avenue , NanShan District, ShenZhen 518055 PRC. shenzhen 518000 |
|
| 0C:7F:ED:A (0c7fed) | 0C:7F:ED:A0:00:00 ~ 0C:7F:ED:AF:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 0C:7F:ED:B (0c7fed) | 0C:7F:ED:B0:00:00 ~ 0C:7F:ED:BF:FF:FF | MA-M | TelX Systems | UMM RAMOOL DEIRA DUBAI 48235 |
|
| 0C:7F:ED:C (0c7fed) | 0C:7F:ED:C0:00:00 ~ 0C:7F:ED:CF:FF:FF | MA-M | Shenzhen MoreSense Technology Co., Ltd. | #206 Building A1,#663 Bulong Road,Dafapu Community,Bantian Street, Shenzhen Guangdong 518129 |
|
| 0C:7F:ED:D (0c7fed) | 0C:7F:ED:D0:00:00 ~ 0C:7F:ED:DF:FF:FF | MA-M | ALT Co., Ltd. | #1201, 8, Seongnam-dearo 331beon-gil Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 13558 |
|
| 0C:7F:ED:E (0c7fed) | 0C:7F:ED:E0:00:00 ~ 0C:7F:ED:EF:FF:FF | MA-M | environmental systems corporation | 122F Commerce Park Drive Barrie Ontario L4N 8W8 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)