OUI「94:FB:A7」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94:FB:A7 (94fba7) | 94:FB:A7:00:00:00 ~ 94:FB:A7:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 94:FB:A7:0 (94fba7) | 94:FB:A7:00:00:00 ~ 94:FB:A7:0F:FF:FF | MA-M | Reichert Inc. | 3362 Walden Ave Depew NY 14043 |
|
| 94:FB:A7:1 (94fba7) | 94:FB:A7:10:00:00 ~ 94:FB:A7:1F:FF:FF | MA-M | Inaxsys Security Systems inc. | 11685 Philippe-Panneton Montreal Quebec H1E 4M1 |
|
| 94:FB:A7:2 (94fba7) | 94:FB:A7:20:00:00 ~ 94:FB:A7:2F:FF:FF | MA-M | Beijing Leja Tech co., Ltd. | 5F-Building1, Longyu center East Tower,Longyu Middle street, Changping District Beijing Beijing 100000 |
|
| 94:FB:A7:3 (94fba7) | 94:FB:A7:30:00:00 ~ 94:FB:A7:3F:FF:FF | MA-M | GUANG DONG TAKSTAR ELECTRONIC CO.,LTD. | Dinggang,Group 5, Xialiao Village,Longxi Town, Boluo County Huizhou City Guangdong 516121 |
|
| 94:FB:A7:4 (94fba7) | 94:FB:A7:40:00:00 ~ 94:FB:A7:4F:FF:FF | MA-M | UOI TECHNOLOGY CORPORATION | 1F., No. 50, Ln. 148, Lide St. Zhonghe Dist. New Taipei City 23512 |
|
| 94:FB:A7:5 (94fba7) | 94:FB:A7:50:00:00 ~ 94:FB:A7:5F:FF:FF | MA-M | CAVITY EYE | Ébner György köz 4. Budaörs 2040 |
|
| 94:FB:A7:6 (94fba7) | 94:FB:A7:60:00:00 ~ 94:FB:A7:6F:FF:FF | MA-M | Sercomm Corporation. | 3F,No.81,Yu-Yih Rd.,Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115 |
|
| 94:FB:A7:7 (94fba7) | 94:FB:A7:70:00:00 ~ 94:FB:A7:7F:FF:FF | MA-M | Anvil Systems Group, Inc. | 8211 Terminal Road, Suite 1900 Lorton VA 22079 |
|
| 94:FB:A7:8 (94fba7) | 94:FB:A7:80:00:00 ~ 94:FB:A7:8F:FF:FF | MA-M | Silver-I Co.,LTD. | 2-14-4 Shinyokohama,kohoku-ku Yokohama Kanagawa 222-0033 |
|
| 94:FB:A7:9 (94fba7) | 94:FB:A7:90:00:00 ~ 94:FB:A7:9F:FF:FF | MA-M | Shanghai Hyco Genyong Technology Co., Ltd. | Room 105, 1/F, Building B, No.999 of Huaxu Road, Qingpu District, Shanghai, China Shanghai 201702 |
|
| 94:FB:A7:A (94fba7) | 94:FB:A7:A0:00:00 ~ 94:FB:A7:AF:FF:FF | MA-M | ELKRON | Via Bologna 188/C TURIN ITALY 10154 |
|
| 94:FB:A7:B (94fba7) | 94:FB:A7:B0:00:00 ~ 94:FB:A7:BF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Golden Star Technology Ltd | Rm.622,building B,MingYou Industrial products Exhibition&Procurement center, Baoyuan Road,Xixiang,Bao’an District, Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 94:FB:A7:C (94fba7) | 94:FB:A7:C0:00:00 ~ 94:FB:A7:CF:FF:FF | MA-M | Solaborate Inc. | #283 - 8300 Utica Ave Rancho Cucamonga CA 91730 |
|
| 94:FB:A7:D (94fba7) | 94:FB:A7:D0:00:00 ~ 94:FB:A7:DF:FF:FF | MA-M | Rosenberger Technologies Co.,Ltd. | NO.6, ShenAn Rd, Dianshanhu Town Kunshan City Jiangsu Province 215345 |
|
| 94:FB:A7:E (94fba7) | 94:FB:A7:E0:00:00 ~ 94:FB:A7:EF:FF:FF | MA-M | Skyring Smart Technologies(Shenzhen) Co., Ltd. | 6F GDC Building, 9Gaoxin Centeral Avenue 3rd, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)