OUI「98:8F:E0」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98:8F:E0 (988fe0) | 98:8F:E0:00:00:00 ~ 98:8F:E0:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 98:8F:E0:0 (988fe0) | 98:8F:E0:00:00:00 ~ 98:8F:E0:0F:FF:FF | MA-M | Valinso B.V. | Uithof 5 Wijk en Aalburg 4261 LN |
|
| 98:8F:E0:1 (988fe0) | 98:8F:E0:10:00:00 ~ 98:8F:E0:1F:FF:FF | MA-M | GUANGZHOU HERYSTORM TECHNOLOGY CO.,LTD. | No.2-8,Nancun North Street,Panyun District, Guangzhou 511400 |
|
| 98:8F:E0:2 (988fe0) | 98:8F:E0:20:00:00 ~ 98:8F:E0:2F:FF:FF | MA-M | vhf elektronik GmbH | Melli-Beese-Str. 24 Fuerth Bavaria 90768 |
|
| 98:8F:E0:3 (988fe0) | 98:8F:E0:30:00:00 ~ 98:8F:E0:3F:FF:FF | MA-M | Empowerment Technologies Inc. | 590 York Rd., Unit 2 Niagara-on-the-Lake Ontario L0S 1J0 |
|
| 98:8F:E0:4 (988fe0) | 98:8F:E0:40:00:00 ~ 98:8F:E0:4F:FF:FF | MA-M | Schmid AG, energy solutions | Hörnlistrasse 12 Eschlikon 8360 |
|
| 98:8F:E0:5 (988fe0) | 98:8F:E0:50:00:00 ~ 98:8F:E0:5F:FF:FF | MA-M | KuaiZhu SmartTechnology?Suzhou?CO.,Ltd | NO.209 Zhu Yuan Road suzhou jiangsu 215100 |
|
| 98:8F:E0:6 (988fe0) | 98:8F:E0:60:00:00 ~ 98:8F:E0:6F:FF:FF | MA-M | Huaqin Technology Co.,Ltd. | 10 Keyuan Road, Songshan Lake Dongguan Guangdong 523419 |
|
| 98:8F:E0:7 (988fe0) | 98:8F:E0:70:00:00 ~ 98:8F:E0:7F:FF:FF | MA-M | China Huaxin Post and Telecom Technologies Co., Ltd. | 5F, Building 1, Lane 60 Na Xian Road, Pudong District, Shanghai 201210 P.R.China Shanghai 200127 |
|
| 98:8F:E0:8 (988fe0) | 98:8F:E0:80:00:00 ~ 98:8F:E0:8F:FF:FF | MA-M | Changzhou Perceptime Technology Co.,Ltd. | 5/f, biological building, 1326 Yanan West road, Changning District Shanghai Shanghai 200052 |
|
| 98:8F:E0:9 (988fe0) | 98:8F:E0:90:00:00 ~ 98:8F:E0:9F:FF:FF | MA-M | Nawon Machinery | 268, Jaedurumi-gil Paju-si Gyeonggi-do 10863 |
|
| 98:8F:E0:A (988fe0) | 98:8F:E0:A0:00:00 ~ 98:8F:E0:AF:FF:FF | MA-M | Pavana Technologies JSC. | Lot F1-2-3, Thang Long Vinh Phuc IP., Tam Hop Commune, Binh Xuyen District Vinh Phuc 35000 |
|
| 98:8F:E0:B (988fe0) | 98:8F:E0:B0:00:00 ~ 98:8F:E0:BF:FF:FF | MA-M | Dongguan Synst Electronics Co., LTD. | No. 20, Fudong Road, Houjie Town Dongguan Guangdong 523966 |
|
| 98:8F:E0:C (988fe0) | 98:8F:E0:C0:00:00 ~ 98:8F:E0:CF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Micro&Nano Perception Computing Technology Co.,Ltd | shenzhenshifutianquzhongkanglu136haoxinyidaichanyeyuan4dong6lou shenzhen guangdong 518000 |
|
| 98:8F:E0:D (988fe0) | 98:8F:E0:D0:00:00 ~ 98:8F:E0:DF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Vitalitim Technology Co., Ltd | 83C21J, 3rd Floor, Tianjing Building, Tian'an Digital City, No. 6, Tairan 5th Road, Tian'an Community, Shatou Street, Futian District, Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 98:8F:E0:E (988fe0) | 98:8F:E0:E0:00:00 ~ 98:8F:E0:EF:FF:FF | MA-M | CEL Terminus (Shanghai) Information Technologies Co.,Ltd. | 18F, Building 2, CES West Bund Center, No.277 Longlan Rd, Xuhui District, Shanghai 200000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)