OUI「A0:3E:6B」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 17 レコードを表示 (全17件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0:3E:6B (a03e6b) | A0:3E:6B:00:00:00 ~ A0:3E:6B:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| A0:3E:6B:0 (a03e6b) | A0:3E:6B:00:00:00 ~ A0:3E:6B:0F:FF:FF | MA-M | s&t embedded GmbH | Breslauer Str. 3 Eching Bayern 85386 |
|
| A0:3E:6B:1 (a03e6b) | A0:3E:6B:10:00:00 ~ A0:3E:6B:1F:FF:FF | MA-M | Business Support Consultant Co.,Ltd | Room 703-705, 5 Guihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China Shenzhen Guangdong 518038 |
|
| A0:3E:6B:2 (a03e6b) | A0:3E:6B:20:00:00 ~ A0:3E:6B:2F:FF:FF | MA-M | Videx Electronics S.p.A. | Via del Lavoro, 1 Monte Giberto FM 63846 |
|
| A0:3E:6B:3 (a03e6b) | A0:3E:6B:30:00:00 ~ A0:3E:6B:3F:FF:FF | MA-M | iLoda Solutions Limited | 217A, 2/F, Enterprise Place Hong Kong Hong Kong 000000 |
|
| A0:3E:6B:4 (a03e6b) | A0:3E:6B:40:00:00 ~ A0:3E:6B:4F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Nufilo Inc. | Tianliao Building F3,(New Materials Industrial Park),Xueyuan Road,Nanshan District,Shenzhen City,P.R.China Shenzhen Guangdong 518055 |
|
| A0:3E:6B:5 (a03e6b) | A0:3E:6B:50:00:00 ~ A0:3E:6B:5F:FF:FF | MA-M | Friday Lab, UAB | Sauletekio ave 15 Vilnius Vilnius 10224 |
|
| A0:3E:6B:6 (a03e6b) | A0:3E:6B:60:00:00 ~ A0:3E:6B:6F:FF:FF | MA-M | Wuhan Rui Ying Tong Network Technology Co., Ltd(China) | No.303, Optics Valley Avenue, Wuhan, Hubei, China Wuhan Hubei 430074 |
|
| A0:3E:6B:7 (a03e6b) | A0:3E:6B:70:00:00 ~ A0:3E:6B:7F:FF:FF | MA-M | SinoGrid Software Systems Inc. | 3rd Floor , No.4 Aviation Industry Technology Park Beijing Beijing 101111 |
|
| A0:3E:6B:8 (a03e6b) | A0:3E:6B:80:00:00 ~ A0:3E:6B:8F:FF:FF | MA-M | 718th Research Institute of CSIC | No.17 Zhanlan Road Handan City Hebei 056027 |
|
| A0:3E:6B:9 (a03e6b) | A0:3E:6B:90:00:00 ~ A0:3E:6B:9F:FF:FF | MA-M | Incogniteam Ltd. | ROTERMANI 8 Tallin Estonia 10111 |
|
| A0:3E:6B:A (a03e6b) | A0:3E:6B:A0:00:00 ~ A0:3E:6B:AF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Neostra Technology Co.Ltd | 7th Building,Huaide Cuihai Industrial Park,Fuyong, Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| A0:3E:6B:B (a03e6b) | A0:3E:6B:B0:00:00 ~ A0:3E:6B:BF:FF:FF | MA-M | KoCoS Messtechnik AG | Südring 42 Korbach Hessen 34497 |
|
| A0:3E:6B:C (a03e6b) | A0:3E:6B:C0:00:00 ~ A0:3E:6B:CF:FF:FF | MA-M | Qunar.com | xihaiguoji,1#8 Beijing Beijing 100086 |
|
| A0:3E:6B:D (a03e6b) | A0:3E:6B:D0:00:00 ~ A0:3E:6B:DF:FF:FF | MA-M | Jining SmartCity Infotech Co.Ltd. | Technology Center,Renchen District, Jining Shandong 272000 |
|
| A0:3E:6B:E (a03e6b) | A0:3E:6B:E0:00:00 ~ A0:3E:6B:EF:FF:FF | MA-M | Nanjing zhanyi software technology co., LTD | Room 1101-1,Building No.2,No.106 Software Avenue,Yuhuatai District,Nanjing Jiangsu Nanjing Jiangsu 210000 |
|
| A0:3E:6B:F (a03e6b) | A0:3E:6B:F0:00:00 ~ A0:3E:6B:FF:FF:FF | MA-M | Private |
|
1 - 17 レコードを表示 (全17件)