OUI「C0:22:F1」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| C0:22:F1 (c022f1) | C0:22:F1:00:00:00 ~ C0:22:F1:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| C0:22:F1:0 (c022f1) | C0:22:F1:00:00:00 ~ C0:22:F1:0F:FF:FF | MA-M | RCT Power GmbH | Line-Eid-Str. 1 Konstanz 78467 |
|
| C0:22:F1:1 (c022f1) | C0:22:F1:10:00:00 ~ C0:22:F1:1F:FF:FF | MA-M | COMMUP WUHAN NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD | No.5-2, 3rd Floor, Building A, Wangjiadun Plaza Project, No.52 Changqing Road, Jianghan District, Wuhan HuBei 430000 |
|
| C0:22:F1:2 (c022f1) | C0:22:F1:20:00:00 ~ C0:22:F1:2F:FF:FF | MA-M | TSURUGA Electric Corporation | Minami shimiyoshi 1-3-23 Sumiyoshi ward Osaka 558-0041 |
|
| C0:22:F1:3 (c022f1) | C0:22:F1:30:00:00 ~ C0:22:F1:3F:FF:FF | MA-M | Spectra Technologies India Private Limited | 8/33-C, FF, SF, Kirti Nagar Industrial Area, New Delhi New Delhi Delhi 110015 |
|
| C0:22:F1:4 (c022f1) | C0:22:F1:40:00:00 ~ C0:22:F1:4F:FF:FF | MA-M | Andritz AB | Köpmangatan 9 Örnsköldsvik Västernorrland 89133 |
|
| C0:22:F1:5 (c022f1) | C0:22:F1:50:00:00 ~ C0:22:F1:5F:FF:FF | MA-M | Canon Electronic Business Machines (H.K.) Co., Ltd. | 17/F., Tower 1, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road Kwai Chung 000000 |
|
| C0:22:F1:6 (c022f1) | C0:22:F1:60:00:00 ~ C0:22:F1:6F:FF:FF | MA-M | Pony.AI, INC. | 585 Tashan Road Shanghai 200000 |
|
| C0:22:F1:7 (c022f1) | C0:22:F1:70:00:00 ~ C0:22:F1:7F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Chengfenghao Electronics Co.;LTD. | 1-3F,101 Building,Unit A,No.2,Longhe industrial zone, Longgang town, Longgang district,Shenzhen, Guangdong, 518116, China Shenzhen Guangdong 518116 |
|
| C0:22:F1:8 (c022f1) | C0:22:F1:80:00:00 ~ C0:22:F1:8F:FF:FF | MA-M | UtopiaTech Private Limited | Unit No 41, Mehra Compound, Sakinaka Mumbai Maharashtra 400072 |
|
| C0:22:F1:9 (c022f1) | C0:22:F1:90:00:00 ~ C0:22:F1:9F:FF:FF | MA-M | MAHINDR & MAHINDRA | Electric Aggregate Plant, Gate No. – A/B, Plot No. A-1, Phase IV, Chakan MIDC, Pune, Chakan, Taluka – Khed Pune Maharashtra 410501 |
|
| C0:22:F1:A (c022f1) | C0:22:F1:A0:00:00 ~ C0:22:F1:AF:FF:FF | MA-M | Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd. | 126 Su Hong Xi Road, Suzhou Jiangsu 215021 |
|
| C0:22:F1:B (c022f1) | C0:22:F1:B0:00:00 ~ C0:22:F1:BF:FF:FF | MA-M | Lafayette AB | Korpralsgatan 5B 41505 Gothenburg 41505 |
|
| C0:22:F1:C (c022f1) | C0:22:F1:C0:00:00 ~ C0:22:F1:CF:FF:FF | MA-M | Accelsius LLC | 1835B Kramer Lane, Suite 180 Austin TX 78758 |
|
| C0:22:F1:D (c022f1) | C0:22:F1:D0:00:00 ~ C0:22:F1:DF:FF:FF | MA-M | Envent Engineering | 2721 Hopewell Pl NE CALGARY Alberta T1Y 7J7 |
|
| C0:22:F1:E (c022f1) | C0:22:F1:E0:00:00 ~ C0:22:F1:EF:FF:FF | MA-M | Masimo Corporation | 52 Discovery Irvine CA 92618 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)