OUI「C0:48:2F」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| C0:48:2F (c0482f) | C0:48:2F:00:00:00 ~ C0:48:2F:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| C0:48:2F:0 (c0482f) | C0:48:2F:00:00:00 ~ C0:48:2F:0F:FF:FF | MA-M | PROTECT A/S | Hasselager Centervej 5 Viby J 8260 |
|
| C0:48:2F:1 (c0482f) | C0:48:2F:10:00:00 ~ C0:48:2F:1F:FF:FF | MA-M | Sichuan Xutai communication equipment Co., LTD | No. b, Building A1, Tianfu Pioneer Park, South Section of Bencao Avenue, Meishan Economic Development Zone, Dongpo District, Meishan City Meishan Sichuan 620031 |
|
| C0:48:2F:2 (c0482f) | C0:48:2F:20:00:00 ~ C0:48:2F:2F:FF:FF | MA-M | AISWEI Technology Co. | No.18, Lane 600, South Station Road, Huangpu District, Shanghai, China Shanghai Shanghai 200001 |
|
| C0:48:2F:3 (c0482f) | C0:48:2F:30:00:00 ~ C0:48:2F:3F:FF:FF | MA-M | Qingdao Xijiao Ruihang Rail Equipment Co., Ltd. | No.2 Ruiyuan Road Qingdao Shandong 266111 |
|
| C0:48:2F:4 (c0482f) | C0:48:2F:40:00:00 ~ C0:48:2F:4F:FF:FF | MA-M | Altice Labs India | Plot No 1293, Road No 63, Jubilee Hills Hyderabad Telangana 500033 |
|
| C0:48:2F:5 (c0482f) | C0:48:2F:50:00:00 ~ C0:48:2F:5F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Thinkercu Electronic Technology Co., Ltd | 516, Building 2, Shatoujiao Bonded Zone, Yantian District, Shenzhen Shenzhen Guangdong 518081 |
|
| C0:48:2F:6 (c0482f) | C0:48:2F:60:00:00 ~ C0:48:2F:6F:FF:FF | MA-M | Chengdu Dingfeng Huizhi Technology Co., Ltd | No. 1205, 12th Floor, Unit 1, Building 1, 777 North Yizhou Avenue, Chengdu High tech Zone, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone Chengdu Sichuan 610213 |
|
| C0:48:2F:7 (c0482f) | C0:48:2F:70:00:00 ~ C0:48:2F:7F:FF:FF | MA-M | Megawin Switchgear Pvt. Ltd. | P.B.No.434, Perumal Malai AdivaramAlagapuram PO Salem TamilNadu 636004 |
|
| C0:48:2F:8 (c0482f) | C0:48:2F:80:00:00 ~ C0:48:2F:8F:FF:FF | MA-M | Beijing D&S Fieldbus Technology co.,Ltd | NO.1 Jiaochangkou Road,Deshengmenwai,Xicheng District,Beijing Beijing 100120 |
|
| C0:48:2F:9 (c0482f) | C0:48:2F:90:00:00 ~ C0:48:2F:9F:FF:FF | MA-M | Hystrone Technology (HongKong) Co., Limited | Rooms 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok Kowloon 999077 |
|
| C0:48:2F:A (c0482f) | C0:48:2F:A0:00:00 ~ C0:48:2F:AF:FF:FF | MA-M | Willstrong Solutions Private Limited | 128, Surajpur Industrial Area, Block I, UPSIDC Site C Surajpur Greater Noida Uttar Pardesh 201306 |
|
| C0:48:2F:B (c0482f) | C0:48:2F:B0:00:00 ~ C0:48:2F:BF:FF:FF | MA-M | Shanghai Kanghai Information System CO.,LTD. | 9th FIoor, Building 9, No.1 Qingxiang road, BaoNeng Science and TechnoIogy Industrial Park, Longhua New District ShenZhen GuangDong 518000 |
|
| C0:48:2F:C (c0482f) | C0:48:2F:C0:00:00 ~ C0:48:2F:CF:FF:FF | MA-M | Lunar USA Inc. | 1721 W Plano Pkwy, Suite 128 Plano TX 75075 |
|
| C0:48:2F:D (c0482f) | C0:48:2F:D0:00:00 ~ C0:48:2F:DF:FF:FF | MA-M | SECURICO ELECTRONICS INDIA LTD | Plot No.4, 14/3, Mathura Road Faridabad Haryana 121003 |
|
| C0:48:2F:E (c0482f) | C0:48:2F:E0:00:00 ~ C0:48:2F:EF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Guan Chen Electronic Co.,LTD | No. 152, Zhongtai Street, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province,China 5181001 Shenzhen Guangdong 518001 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)