OUI「C4:A1:0E」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| C4:A1:0E (c4a10e) | C4:A1:0E:00:00:00 ~ C4:A1:0E:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| C4:A1:0E:0 (c4a10e) | C4:A1:0E:00:00:00 ~ C4:A1:0E:0F:FF:FF | MA-M | HYOSUNG Heavy Industries Corporation | 119, Mapo-daero (Gongdeok-dong), Mapo-gu Seoul 04144 |
|
| C4:A1:0E:1 (c4a10e) | C4:A1:0E:10:00:00 ~ C4:A1:0E:1F:FF:FF | MA-M | BARTEC PIXAVI AS | Vestre Svanholmen 24 SANDNES Rogaland 4313 |
|
| C4:A1:0E:2 (c4a10e) | C4:A1:0E:20:00:00 ~ C4:A1:0E:2F:FF:FF | MA-M | Wistron InfoComn (Kunshan) Co., Ltd. | No.88 Hongyan Road, Kunshan Economic & Technological Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 |
|
| C4:A1:0E:3 (c4a10e) | C4:A1:0E:30:00:00 ~ C4:A1:0E:3F:FF:FF | MA-M | Consolinno Energy GmbH | Franz-Mayer-Straße 1 Regensburg Bayern 93053 |
|
| C4:A1:0E:4 (c4a10e) | C4:A1:0E:40:00:00 ~ C4:A1:0E:4F:FF:FF | MA-M | Harbour Cross Technology Ltd | Unit 622 One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong China 000000 |
|
| C4:A1:0E:5 (c4a10e) | C4:A1:0E:50:00:00 ~ C4:A1:0E:5F:FF:FF | MA-M | O-NET Industrial Technologies (Shenzhen) Limited | 501, Maile building, building 2, No. 28, Cuijing Road, Zhukeng community, Longtian street, Pingshan District Shenzhen Guangdong 518118 |
|
| C4:A1:0E:6 (c4a10e) | C4:A1:0E:60:00:00 ~ C4:A1:0E:6F:FF:FF | MA-M | Hainan World Electronic Science and Techology Co.,Ltd | Room 1502,15th Floor,Building 20,NO.487 Tianlin Road,Shanghai,200233 China Shanghai Shanghai 200233 |
|
| C4:A1:0E:7 (c4a10e) | C4:A1:0E:70:00:00 ~ C4:A1:0E:7F:FF:FF | MA-M | Guangzhou South Satellite Navigation Instrument Co., Ltd. | Area A Layer 6, Area A Layer 5, Area A Layer 4, No.39, Sicheng Road, Tianhe District, Guangzhou GuangDong 510663 |
|
| C4:A1:0E:8 (c4a10e) | C4:A1:0E:80:00:00 ~ C4:A1:0E:8F:FF:FF | MA-M | Ayla Networks (Shenzhen) Co., Ltd. | Room 1501, Building B, Innovation Building, No.198 Daxin Road, Majialong Community ,Nantou Street,Nanshan District, Shenzhen 518000 |
|
| C4:A1:0E:9 (c4a10e) | C4:A1:0E:90:00:00 ~ C4:A1:0E:9F:FF:FF | MA-M | XI'AN YEP TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD | No.211 Tiangu 8th Road, High-tech Zone Xi 'an Shaanxi 710065 |
|
| C4:A1:0E:A (c4a10e) | C4:A1:0E:A0:00:00 ~ C4:A1:0E:AF:FF:FF | MA-M | Jiangsu Perceive World Technology Co.,Ltd. | 4-5F,Hengsheng Science Park 70#,Zhonghui Ave 1588#,HuiShan District,Wuxi,Jiangsu,China Wu xi Jiangsu 214181 |
|
| C4:A1:0E:B (c4a10e) | C4:A1:0E:B0:00:00 ~ C4:A1:0E:BF:FF:FF | MA-M | Clinton Electronics Corporation | 6701 Clinton Road Loves Park IL 61111 |
|
| C4:A1:0E:C (c4a10e) | C4:A1:0E:C0:00:00 ~ C4:A1:0E:CF:FF:FF | MA-M | Focus-on | Kerkeplaat 12 Dordrecht 3313LC |
|
| C4:A1:0E:D (c4a10e) | C4:A1:0E:D0:00:00 ~ C4:A1:0E:DF:FF:FF | MA-M | Connectlab SRL | via donatello 30 Milano Milano 20131 - Milano |
|
| C4:A1:0E:E (c4a10e) | C4:A1:0E:E0:00:00 ~ C4:A1:0E:EF:FF:FF | MA-M | Alio, Inc | 10901 W. 120th Ave, Suite 380 Bloomfield CO 80021 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)