OUI「D0:AA:5F」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| D0:AA:5F (d0aa5f) | D0:AA:5F:00:00:00 ~ D0:AA:5F:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| D0:AA:5F:0 (d0aa5f) | D0:AA:5F:00:00:00 ~ D0:AA:5F:0F:FF:FF | MA-M | Hangzhou Jingtang Communication Technology Co.,Ltd. | 8th Floor, Building 1418-42, Moganshan Road, Yuhang District,Hangzhou City, Zhejiang Province Hangzhou ZheJiang 311100 |
|
| D0:AA:5F:1 (d0aa5f) | D0:AA:5F:10:00:00 ~ D0:AA:5F:1F:FF:FF | MA-M | Xiaomi EV Technology Co., Ltd. | Room 618, Floor 6, Building 5, Yard 15, Kechuang Tenth Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing Beijing Beijing 100176 |
|
| D0:AA:5F:2 (d0aa5f) | D0:AA:5F:20:00:00 ~ D0:AA:5F:2F:FF:FF | MA-M | ACCEL LAB ltd. | 1-8-1 Nishishinjuku Shinjuku Building 5F Shinjuku-ku Tokyo-to 160-0023 |
|
| D0:AA:5F:3 (d0aa5f) | D0:AA:5F:30:00:00 ~ D0:AA:5F:3F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Liandian Communication Technology Co.LTD | 1307, building A4, workshop 2, LiLang International Jewelry Industrial Park, 31 Bulan Road, xialilang community, Nanwan street, Longgang District Shenzhen Guangdong 518112 |
|
| D0:AA:5F:4 (d0aa5f) | D0:AA:5F:40:00:00 ~ D0:AA:5F:4F:FF:FF | MA-M | KOMER | 2F. No. 583, Fujin St., Songshan Dist., Taipei City Taipei Taiwn 105 |
|
| D0:AA:5F:5 (d0aa5f) | D0:AA:5F:50:00:00 ~ D0:AA:5F:5F:FF:FF | MA-M | 深圳麦源实业有限公司 | 广东省深圳市龙华区大浪街道澳华商务大厦1408 深圳 广东 518000 |
|
| D0:AA:5F:6 (d0aa5f) | D0:AA:5F:60:00:00 ~ D0:AA:5F:6F:FF:FF | MA-M | SORDIN AB | Rorlaggarvagen 8 Varnamo Smaland S-331 34 |
|
| D0:AA:5F:7 (d0aa5f) | D0:AA:5F:70:00:00 ~ D0:AA:5F:7F:FF:FF | MA-M | GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd | 广东佛山市顺德区北滘镇蓬莱路工业大道 佛山 528000 |
|
| D0:AA:5F:8 (d0aa5f) | D0:AA:5F:80:00:00 ~ D0:AA:5F:8F:FF:FF | MA-M | WeBank Co., Ltd. | Block A, Building 7, Shenzhen Bay Technology and Ecology Park, No. 1819 Shahe West Road, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518063 |
|
| D0:AA:5F:9 (d0aa5f) | D0:AA:5F:90:00:00 ~ D0:AA:5F:9F:FF:FF | MA-M | HONGCI MONITOR INTERNATIONAL CO., LTD. | 1 F., No. 67, Sec. 2, Zhongshan Rd., Furen Vil., Tanzi Dist Taichung City 427 |
|
| D0:AA:5F:A (d0aa5f) | D0:AA:5F:A0:00:00 ~ D0:AA:5F:AF:FF:FF | MA-M | Indra Air Traffic Inc | 11300 W 89th St Overland Park KS 66214 |
|
| D0:AA:5F:B (d0aa5f) | D0:AA:5F:B0:00:00 ~ D0:AA:5F:BF:FF:FF | MA-M | WARNER ELECTRONICS (I) PVT. LTD. | Plot No. A114/6, Five Star Industrial Area, Mumbai – Nagpur Highway, Shendra Aurangabad maharastra 431007 |
|
| D0:AA:5F:C (d0aa5f) | D0:AA:5F:C0:00:00 ~ D0:AA:5F:CF:FF:FF | MA-M | Pacific Electronics | No 8, Narasigapuram street 2nd Floor Nambi trade centre, Mount Road Chennai Tamil Nadu 600002 |
|
| D0:AA:5F:D (d0aa5f) | D0:AA:5F:D0:00:00 ~ D0:AA:5F:DF:FF:FF | MA-M | Level Up Holding Co., Inc. | 10210 N 25th Ave., Suite 100 Phoenix AZ 85021 |
|
| D0:AA:5F:E (d0aa5f) | D0:AA:5F:E0:00:00 ~ D0:AA:5F:EF:FF:FF | MA-M | MBX International Ltd. | RM 506A 5F HARBOUR CRYSTAL CENTRE,100 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI Hongkong XXXXX |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)