OUI「D0:D9:4F」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| D0:D9:4F (d0d94f) | D0:D9:4F:00:00:00 ~ D0:D9:4F:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| D0:D9:4F:0 (d0d94f) | D0:D9:4F:00:00:00 ~ D0:D9:4F:0F:FF:FF | MA-M | Perfant Technology Co., Ltd | Guo Ren Tong Xin B317,Ke Ji Zhong San Lu,Nanshan,Shenzhen,Guangdong,China Shenzhen 518000 |
|
| D0:D9:4F:1 (d0d94f) | D0:D9:4F:10:00:00 ~ D0:D9:4F:1F:FF:FF | MA-M | mycable GmbH | Gartenstrasse 10 Neumuenster Schleswig Holstein 24534 |
|
| D0:D9:4F:2 (d0d94f) | D0:D9:4F:20:00:00 ~ D0:D9:4F:2F:FF:FF | MA-M | Teco Image Systems Co., Ltd. | 2F., No. 1568-1, Chung Shan Road, Sec. 1, Kuang-In Taoyuan 328 |
|
| D0:D9:4F:3 (d0d94f) | D0:D9:4F:30:00:00 ~ D0:D9:4F:3F:FF:FF | MA-M | Beijing Yiwangxuntong Technology | Room 1605, Unit 2, Building No.1, ShangAoShiJi Center, XiSanQi Beijing Select State 100096 |
|
| D0:D9:4F:4 (d0d94f) | D0:D9:4F:40:00:00 ~ D0:D9:4F:4F:FF:FF | MA-M | peiker CEE | Gartenstrasse 25 Bad Homburg 61352 |
|
| D0:D9:4F:5 (d0d94f) | D0:D9:4F:50:00:00 ~ D0:D9:4F:5F:FF:FF | MA-M | Optigo Networks | #320 – 887 Great Northern Way Vancouver BC V5T 4T5 |
|
| D0:D9:4F:6 (d0d94f) | D0:D9:4F:60:00:00 ~ D0:D9:4F:6F:FF:FF | MA-M | Hyundai Autohow | Starwith 0914, Heungandaero427-38 Anyang Gyunggi 14059 |
|
| D0:D9:4F:7 (d0d94f) | D0:D9:4F:70:00:00 ~ D0:D9:4F:7F:FF:FF | MA-M | Mitsubishi Electric US, Inc. | 1340 Satellite Boulevard Suwanee GA 30345 |
|
| D0:D9:4F:8 (d0d94f) | D0:D9:4F:80:00:00 ~ D0:D9:4F:8F:FF:FF | MA-M | Apption Labs Limited | 7-8 Westbridge Close Leicester LE3 5LW |
|
| D0:D9:4F:9 (d0d94f) | D0:D9:4F:90:00:00 ~ D0:D9:4F:9F:FF:FF | MA-M | Hangzhou xiaoben technology co.,Ltd | Room 401,Building 5,No.503,Xingguo Road,Qianjiang Economic Development Area Hangzhou Zhejiang 311106 |
|
| D0:D9:4F:A (d0d94f) | D0:D9:4F:A0:00:00 ~ D0:D9:4F:AF:FF:FF | MA-M | Shenzhen FDC Electuonic Co.,Ltd. | Gushu Community, Xixiang Street, Baoan Dist. ShenZhen, GuangDong, China Shenzhen Guangdong 518126 |
|
| D0:D9:4F:B (d0d94f) | D0:D9:4F:B0:00:00 ~ D0:D9:4F:BF:FF:FF | MA-M | MAX Smart Home, LLC | 3830 Valley Centre Dr, STE 705-852 San Diego CA 92130 |
|
| D0:D9:4F:C (d0d94f) | D0:D9:4F:C0:00:00 ~ D0:D9:4F:CF:FF:FF | MA-M | ARROWAVE TECHNOLOGIES LIMITED | L1, 1st Floor, LIC Colony, Sector-14, 10th Main, Jeevanbhima Nagar Bangalore Karnataka 560075 |
|
| D0:D9:4F:D (d0d94f) | D0:D9:4F:D0:00:00 ~ D0:D9:4F:DF:FF:FF | MA-M | DUKSANMECASYS CO., LTD. | 7F The 6th Byucksan Digital Valley 481-4 Gasan-Dong Geumcheon-Gu SEOUL 08501 |
|
| D0:D9:4F:E (d0d94f) | D0:D9:4F:E0:00:00 ~ D0:D9:4F:EF:FF:FF | MA-M | APPOTRONICS CO., LTD | 4th Floor,SZICC,NO.1089,Chaguang Road,Nanshan District, Shenzhen, China Shenzhen Guangdong 518000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)