OUI「D0:DA:24」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| D0:DA:24 (d0da24) | D0:DA:24:00:00:00 ~ D0:DA:24:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| D0:DA:24:0 (d0da24) | D0:DA:24:00:00:00 ~ D0:DA:24:0F:FF:FF | MA-M | Beijing Deeprift Technologies Co., Ltd. | Room 301, Building 3,Ruihe East 1st Road,Beijing Economic-Technological Development Area Beijing 100176 |
|
| D0:DA:24:1 (d0da24) | D0:DA:24:10:00:00 ~ D0:DA:24:1F:FF:FF | MA-M | WITSTEK HONGKONG LIMITED | Rm.1902,Easey Comm.Bldg.,253-261 Hemnessy Road,Wanchai, Hong Kong Hong Kong Wanchai, Hong Kong 999077 |
|
| D0:DA:24:2 (d0da24) | D0:DA:24:20:00:00 ~ D0:DA:24:2F:FF:FF | MA-M | acemetro electronics india private limited | no 2/36 sungavar street , chintadripet, mount road chennai tamilnadu 600002 |
|
| D0:DA:24:3 (d0da24) | D0:DA:24:30:00:00 ~ D0:DA:24:3F:FF:FF | MA-M | Hangzhou Arcvideo Technology Co., Ltd. | Danghong Building,No. 309 Zhongchuang Road, Changhe Street, Binjiang District HangZhou 310000 |
|
| D0:DA:24:4 (d0da24) | D0:DA:24:40:00:00 ~ D0:DA:24:4F:FF:FF | MA-M | National Security Technology JSC | No 5. Nguyen Thi Due, Yen Hoa ward, Hanoi Hanoi Hanoi 70000 |
|
| D0:DA:24:5 (d0da24) | D0:DA:24:50:00:00 ~ D0:DA:24:5F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Zhangyue Technology Co.,Ltd | Shenzhen Nanshan District Yuehai Street Weixin Software Science Park Building 8 9th Floor Room 903 Shenzhen Guangdong 518500 |
|
| D0:DA:24:6 (d0da24) | D0:DA:24:60:00:00 ~ D0:DA:24:6F:FF:FF | MA-M | AHEESA DIGITAL INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | Plot 772, Sri Ganapathy Nagar Colony, 5th Main Road, Semmencherry Chennai Tamil Nadu 600119 |
|
| D0:DA:24:7 (d0da24) | D0:DA:24:70:00:00 ~ D0:DA:24:7F:FF:FF | MA-M | CANLAB CO., LTD. | Room 206, Jiwon-dong, 125 Jisiksaneop-ro, Hayang-eup Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do 38408 |
|
| D0:DA:24:8 (d0da24) | D0:DA:24:80:00:00 ~ D0:DA:24:8F:FF:FF | MA-M | Shanghai Yunsilicon Technology Co., Ltd. | Rooms 604, 605, 2003, 2004, Building 3, No. 245 Jidian Road, and No. 52 Jichuang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 201206 |
|
| D0:DA:24:9 (d0da24) | D0:DA:24:90:00:00 ~ D0:DA:24:9F:FF:FF | MA-M | Teradyne Robotics A/S | Ørbækvej 280 Odense Syddanmark 5220 |
|
| D0:DA:24:A (d0da24) | D0:DA:24:A0:00:00 ~ D0:DA:24:AF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Beilai Technology Co.,Ltd | 2F,B2,Xinhongtian Building,Fuhai Tech Industrial Park,Bao'an,Shenzhen,China Shenzhen Guangdong 518100 |
|
| D0:DA:24:B (d0da24) | D0:DA:24:B0:00:00 ~ D0:DA:24:BF:FF:FF | MA-M | CJMS LLC | 14545 South Military TrailSuite J #360 Delray Beach FL 33484 |
|
| D0:DA:24:C (d0da24) | D0:DA:24:C0:00:00 ~ D0:DA:24:CF:FF:FF | MA-M | Alloop(Hong kong)Limited | Suite 6503, 65/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, HK Hong Kong 999077 |
|
| D0:DA:24:D (d0da24) | D0:DA:24:D0:00:00 ~ D0:DA:24:DF:FF:FF | MA-M | AmenTech Inc. | 10513 Magnolia Ave Riverside CA 92505 |
|
| D0:DA:24:E (d0da24) | D0:DA:24:E0:00:00 ~ D0:DA:24:EF:FF:FF | MA-M | Security Point LLP | 4 microdistrict, building 2, 11 Kostanay Kostanay 110000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)