OUI「E0:23:3B」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| E0:23:3B (e0233b) | E0:23:3B:00:00:00 ~ E0:23:3B:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| E0:23:3B:0 (e0233b) | E0:23:3B:00:00:00 ~ E0:23:3B:0F:FF:FF | MA-M | Quality Pay Systems S.L. | 21 Forja Avenue, Cañada de la Fuente Industrial Park Martos Jaen 23600 |
|
| E0:23:3B:1 (e0233b) | E0:23:3B:10:00:00 ~ E0:23:3B:1F:FF:FF | MA-M | Elvys s.r.o | Polska 9 Kosice 04011 |
|
| E0:23:3B:2 (e0233b) | E0:23:3B:20:00:00 ~ E0:23:3B:2F:FF:FF | MA-M | PluralFusion INC | 1717 E Cary Street Richmond VA 23223 |
|
| E0:23:3B:3 (e0233b) | E0:23:3B:30:00:00 ~ E0:23:3B:3F:FF:FF | MA-M | 356 Productions | 1881 West Traverse Pkwy LEHI UT 84043 |
|
| E0:23:3B:4 (e0233b) | E0:23:3B:40:00:00 ~ E0:23:3B:4F:FF:FF | MA-M | The KIE | 6F, 619, 42, Changeop-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 13449 |
|
| E0:23:3B:5 (e0233b) | E0:23:3B:50:00:00 ~ E0:23:3B:5F:FF:FF | MA-M | IOFAC | Hyundaitera Tower 1628, 8, Ori-ro 651beon-gil Gwangmyeong-si Gyeonggi-do 14303 |
|
| E0:23:3B:6 (e0233b) | E0:23:3B:60:00:00 ~ E0:23:3B:6F:FF:FF | MA-M | Kiwimoore(Shanghai) Semiconductor Co.,Ltd | 9F, Block B, No. 800 Naxian Road, Pudong New District Shanghai 201210 |
|
| E0:23:3B:7 (e0233b) | E0:23:3B:70:00:00 ~ E0:23:3B:7F:FF:FF | MA-M | Rehear Audiology Company LTD. | 2F., No.57, Xingzhong Rd., Neihu Dist., Taipei 114 |
|
| E0:23:3B:8 (e0233b) | E0:23:3B:80:00:00 ~ E0:23:3B:8F:FF:FF | MA-M | Suzhou Visrgb Technology Co., Ltd | Room 511,New Building, Xunlilndustrial Park,No.29 Xixia Road,Yuexi Town, Wuzhong District Suzhou Jiangsu 215104 |
|
| E0:23:3B:9 (e0233b) | E0:23:3B:90:00:00 ~ E0:23:3B:9F:FF:FF | MA-M | HANET TECHNOLOGY | 13th Floor, G-Group Tower Building, No. 5 Nguyen Thi Due, Yen Hoa Ward HANOI 70000 |
|
| E0:23:3B:A (e0233b) | E0:23:3B:A0:00:00 ~ E0:23:3B:AF:FF:FF | MA-M | ShenZhen Chainway Information Technology Co., Ltd. | 9F Building2, Phase2, Gaoxinqi Industrial Park , Bao'an District ShenZhen GuangDong 518102 |
|
| E0:23:3B:B (e0233b) | E0:23:3B:B0:00:00 ~ E0:23:3B:BF:FF:FF | MA-M | Shanghai Kanghai Information System CO.,LTD. | 9th FIoor, Building 9, No.1 Qingxiang road, BaoNeng Science and TechnoIogy Industrial Park, Longhua New District ShenZhen GuangDong 518000 |
|
| E0:23:3B:C (e0233b) | E0:23:3B:C0:00:00 ~ E0:23:3B:CF:FF:FF | MA-M | Chengdu ChengFeng Technology co,. Ltd. | High-tech Zone TianfuSoftwarePark,B6-103,CHENGDU, 610000 CHENGDU SICHUAN 610000 |
|
| E0:23:3B:D (e0233b) | E0:23:3B:D0:00:00 ~ E0:23:3B:DF:FF:FF | MA-M | Magosys Systems LTD | Gad Feinstein 13 Rehovot 7638517 |
|
| E0:23:3B:E (e0233b) | E0:23:3B:E0:00:00 ~ E0:23:3B:EF:FF:FF | MA-M | Ugreen Group Limited | 4F, Plant 6, 1F-6/F, Block 7, YuAn Zone, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District Shenzhen Guangdong 518109 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)