OUI「E8:18:63」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| E8:18:63 (e81863) | E8:18:63:00:00:00 ~ E8:18:63:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| E8:18:63:0 (e81863) | E8:18:63:00:00:00 ~ E8:18:63:0F:FF:FF | MA-M | DigiMagus Technology (Shenzhen) Co., Ltd | 1206, Shenzhen University-town Business Park, Lishan Road ShenZhen GuangDong 518055 |
|
| E8:18:63:1 (e81863) | E8:18:63:10:00:00 ~ E8:18:63:1F:FF:FF | MA-M | clabsys | 9F Elentec-dong, Pangyo 7 Venture Valley II, 633 Seongnam-si Kyeonggi-do 463-010 |
|
| E8:18:63:2 (e81863) | E8:18:63:20:00:00 ~ E8:18:63:2F:FF:FF | MA-M | AVCON Information Technology Co.,Ltd | Room 2408, No 2 Building, 335# Guoding Road Shanghai Shanghai 200433 |
|
| E8:18:63:3 (e81863) | E8:18:63:30:00:00 ~ E8:18:63:3F:FF:FF | MA-M | DongGuan Pengxun Electronics Technology Co., Ltd. | 10th floor, Jinhui Bussiness Building, DongGuan City GuangDong Province 523850 |
|
| E8:18:63:4 (e81863) | E8:18:63:40:00:00 ~ E8:18:63:4F:FF:FF | MA-M | Guangzhou Tianyi Electronics Co., Ltd | A3, Hongtu Industrial Plot, Dashi town, Guangzhou Guangdong, 511430, |
|
| E8:18:63:5 (e81863) | E8:18:63:50:00:00 ~ E8:18:63:5F:FF:FF | MA-M | WETEK ELECTRONICS LIMITED | #604, TOWER A NEW TRADE PLAZA HONG KONG HONG KONG 999077 |
|
| E8:18:63:6 (e81863) | E8:18:63:60:00:00 ~ E8:18:63:6F:FF:FF | MA-M | ARTECH SOLUTION CO.,LTD | 470/11 Pattanakarn Rd.,Suanluang,Bkk.10250 Thailand Bangkok Bangkok 10250 |
|
| E8:18:63:7 (e81863) | E8:18:63:70:00:00 ~ E8:18:63:7F:FF:FF | MA-M | Siliconcube | Room 702, KSIA Building, 182, Seongnam-si Gyeonggi-do 463-400 |
|
| E8:18:63:9 (e81863) | E8:18:63:90:00:00 ~ E8:18:63:9F:FF:FF | MA-M | BSM Wireless Inc. | 75 International Blvd. Toronto Ontario M9W 6L9 |
|
| E8:18:63:A (e81863) | E8:18:63:A0:00:00 ~ E8:18:63:AF:FF:FF | MA-M | JDM Mobile Internet Solution(Shanghai) Co., Ltd. | 2F, Building D, BenQ Plaza, No.207 Shanghai Shanghai 200335 |
|
| E8:18:63:B (e81863) | E8:18:63:B0:00:00 ~ E8:18:63:BF:FF:FF | MA-M | Protek Electronics Group Co.,LTD | Homecare Technology Park,5/F,No.30,Langdong Shenzhen Guangdong 518105 |
|
| E8:18:63:C (e81863) | E8:18:63:C0:00:00 ~ E8:18:63:CF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Hipad Telecommunication Technology Co.,Ltd | Room 502-503,Building C3 ,Kexing Science Park,Sci-Tech.Park(M.Zone),Nanshan District,Shenzhen Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| E8:18:63:D (e81863) | E8:18:63:D0:00:00 ~ E8:18:63:DF:FF:FF | MA-M | DIGITAL DYNAMICS, INC. | 5 VICTOR SQUARE SCOTTS VALLEY CA. 95066 |
|
| E8:18:63:E (e81863) | E8:18:63:E0:00:00 ~ E8:18:63:EF:FF:FF | MA-M | Acopian Technical Company | 131 Loomis Street Easton PA 18045 |
|
| E8:18:63:F (e81863) | E8:18:63:F0:00:00 ~ E8:18:63:FF:FF:FF | MA-M | Private |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)