OUI「F0:22:1D」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| F0:22:1D (f0221d) | F0:22:1D:00:00:00 ~ F0:22:1D:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| F0:22:1D:0 (f0221d) | F0:22:1D:00:00:00 ~ F0:22:1D:0F:FF:FF | MA-M | THANHBINH COMPANY - E111 FACTORY | Industrial Security, Lai Yen Ward Hanoi Hoai Duc District 13200 |
|
| F0:22:1D:1 (f0221d) | F0:22:1D:10:00:00 ~ F0:22:1D:1F:FF:FF | MA-M | Dr. Eberl MBE Komponenten GmbH | Josef-Beyerle-Strasse 18/1 Weil der Stadt Baden-Württemberg 71263 |
|
| F0:22:1D:2 (f0221d) | F0:22:1D:20:00:00 ~ F0:22:1D:2F:FF:FF | MA-M | Chonel Industry?shanghai?Co., Ltd. | Room 501?Building 24?Lane 8633?Zhongchun Road?Minghang District Shanghai Shanghai 201100 |
|
| F0:22:1D:3 (f0221d) | F0:22:1D:30:00:00 ~ F0:22:1D:3F:FF:FF | MA-M | ShenZhen Shizao Electronic Technology | NO.8 RuiYuan Road, Bo Gang SongShan Industrial Zone, ShaJing, Bao'an District, ShenZhen, P.R.China ShenZhen Guangdong 518100 |
|
| F0:22:1D:4 (f0221d) | F0:22:1D:40:00:00 ~ F0:22:1D:4F:FF:FF | MA-M | Synergies Intelligent Systems Inc. | 11F, Number 277, Songren Rd, Xinyi District, Taipei City, Taiwan 110 Taipei Taiwan 101 |
|
| F0:22:1D:5 (f0221d) | F0:22:1D:50:00:00 ~ F0:22:1D:5F:FF:FF | MA-M | Shenzhen SuyuVisonTechnology Co.,Ltd | 16G, Bldg A Haiwang,Yuehai Sub-District, Nanshan District, ShenZhen, China Shenzhen Guangdong 518001 |
|
| F0:22:1D:6 (f0221d) | F0:22:1D:60:00:00 ~ F0:22:1D:6F:FF:FF | MA-M | Vcognition Technologies Inc. | 12901 Nicholson RdSte 150 Farmers Branch TX 75234 |
|
| F0:22:1D:7 (f0221d) | F0:22:1D:70:00:00 ~ F0:22:1D:7F:FF:FF | MA-M | Bulat Co., Limited | ROOM A1, 11/F WINNER BUILDING,36 MAN YUE STREET, HUNG HOM,KOWLOON,hongkong hongkong 999077 |
|
| F0:22:1D:8 (f0221d) | F0:22:1D:80:00:00 ~ F0:22:1D:8F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Glazero Technology Co., Ltd. | 201 Block A, #1 Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| F0:22:1D:9 (f0221d) | F0:22:1D:90:00:00 ~ F0:22:1D:9F:FF:FF | MA-M | Shanghai Gfanxvision Intelligent Technology Co.Ltd | Room 506, No. 19, No. 498, GuoShouJing Road Shanghai Pudong New Area 201203 |
|
| F0:22:1D:A (f0221d) | F0:22:1D:A0:00:00 ~ F0:22:1D:AF:FF:FF | MA-M | Hangzhou Gold Electronic Equipment Co., Ltd | Room 201, floor 2, building F, Haichuang Park, Zhongdian Haikang Group Co., Ltd., No. 198, aicheng street, Wuchang Street, Yuhang District Hangzhou Zhejiang 310000 |
|
| F0:22:1D:B (f0221d) | F0:22:1D:B0:00:00 ~ F0:22:1D:BF:FF:FF | MA-M | LK Systems AB | Lockarpsvägen 5 Malmo 21376 |
|
| F0:22:1D:C (f0221d) | F0:22:1D:C0:00:00 ~ F0:22:1D:CF:FF:FF | MA-M | Estone Technology LTD | 2F,Building No.1, Jia'an Industrial Park,No.2 Long Chang Road, Bao'an Shenzhen Guangdong 518101 |
|
| F0:22:1D:D (f0221d) | F0:22:1D:D0:00:00 ~ F0:22:1D:DF:FF:FF | MA-M | Schleissheimer Soft- und Hardwareentwicklung GmbH | Am Kalkofen 10 Nieder-Woellstadt 61206 |
|
| F0:22:1D:E (f0221d) | F0:22:1D:E0:00:00 ~ F0:22:1D:EF:FF:FF | MA-M | oToBrite Electronics, Inc. | 6F, No.18, Prosperity Rd. II, Science-Based Industrial Park Hsinchu 30078 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)