OUI「F0:41:C8」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| F0:41:C8 (f041c8) | F0:41:C8:00:00:00 ~ F0:41:C8:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| F0:41:C8:0 (f041c8) | F0:41:C8:00:00:00 ~ F0:41:C8:0F:FF:FF | MA-M | LINPA ACOUSTIC TECHNOLOGY CO.,LTD | 2A,No60 , Lizhong Road,DaliQingxi Town Dongguan Guandong 523648 |
|
| F0:41:C8:1 (f041c8) | F0:41:C8:10:00:00 ~ F0:41:C8:1F:FF:FF | MA-M | DongGuan Siyoto Electronics Co., Ltd | Hecheng Industrial District, QiaoTou Town DongGuan City Guangdong 523520 |
|
| F0:41:C8:2 (f041c8) | F0:41:C8:20:00:00 ~ F0:41:C8:2F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd. | 2F Building A, Tongfang Information Harbor, No.11, East Langshan Road, Nanshan District Shenzhen 518000 |
|
| F0:41:C8:3 (f041c8) | F0:41:C8:30:00:00 ~ F0:41:C8:3F:FF:FF | MA-M | SHENZHEN WISEWING INTERNET TECHNOLOGY CO.,LTD | No.826,Zone 1,Block B,Famous industrial product display purchasing center,Baoyuan Road,Xixiang,Bao'an Dis., Shenzhen,P.R.China shenzhen China 518102 |
|
| F0:41:C8:4 (f041c8) | F0:41:C8:40:00:00 ~ F0:41:C8:4F:FF:FF | MA-M | Candelic Limited | Unit 312, 3/F Solo Workshop, 131-132 Cannaught Road West Hong Kong 111111 |
|
| F0:41:C8:5 (f041c8) | F0:41:C8:50:00:00 ~ F0:41:C8:5F:FF:FF | MA-M | XI'AN MEI SHANG MEI WIRELESS TECHNOLOGY.Co., Ltd. | Xi'an Beilin District Yanta Middle Road No. 17A XIN QING YA YUAN 2-5C XI'AN shanxi 710000 |
|
| F0:41:C8:6 (f041c8) | F0:41:C8:60:00:00 ~ F0:41:C8:6F:FF:FF | MA-M | AED Engineering GmbH | Taunusstr. 51 Munich Bavaria 80807 |
|
| F0:41:C8:7 (f041c8) | F0:41:C8:70:00:00 ~ F0:41:C8:7F:FF:FF | MA-M | Nanchang BlackShark Co.,Ltd. | Room 319, Jiaoqiao Town Office Building, Economic and Technical development zone, Nanchang City, Jiangxi Province. Nanchang 330013 |
|
| F0:41:C8:8 (f041c8) | F0:41:C8:80:00:00 ~ F0:41:C8:8F:FF:FF | MA-M | POSTIUM KOREA CO., LTD. | A208 Samsong Techno Valley, 140 Tongil-ro, Deogyang-gu Koyang-si Kyeonggi-do 10594 |
|
| F0:41:C8:9 (f041c8) | F0:41:C8:90:00:00 ~ F0:41:C8:9F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Nufilo Electronic Technology Co., Ltd. | Tianliao Building West Unit F1315, (New Materials Industrial Park), Xueyuan Road, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518055 |
|
| F0:41:C8:A (f041c8) | F0:41:C8:A0:00:00 ~ F0:41:C8:AF:FF:FF | MA-M | Telstra | 231 Elisabeth St SYDNEY NSW 2000 |
|
| F0:41:C8:B (f041c8) | F0:41:C8:B0:00:00 ~ F0:41:C8:BF:FF:FF | MA-M | Powervault Ltd | 29 Shand Street, London Bridge London SE1 2ES |
|
| F0:41:C8:C (f041c8) | F0:41:C8:C0:00:00 ~ F0:41:C8:CF:FF:FF | MA-M | Shanghai Think-Force Electronic Technology Co. Ltd | North ZhongShan Road, No. 3000, Room 2608 Shanghai 200000 |
|
| F0:41:C8:D (f041c8) | F0:41:C8:D0:00:00 ~ F0:41:C8:DF:FF:FF | MA-M | ATN Media Group FZ LLC | Business Bay-alabrj st Business Towar By Damac.office-807 Dubai 25051 |
|
| F0:41:C8:E (f041c8) | F0:41:C8:E0:00:00 ~ F0:41:C8:EF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Umind Technology Co., Ltd. | Add: D2-6A, TCL Science Park, 1001 ZhongshanYuan Road, Nanshan District Shenzhen Guangdong 581055 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)