OUI「F0:AC:D7」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| F0:AC:D7 (f0acd7) | F0:AC:D7:00:00:00 ~ F0:AC:D7:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| F0:AC:D7:0 (f0acd7) | F0:AC:D7:00:00:00 ~ F0:AC:D7:0F:FF:FF | MA-M | Guilin glsun Science and Tech Co.,LTD | Block D-08, National IT Industry Park, Chaoyang Rd Guilin Guangxi 541000 |
|
| F0:AC:D7:1 (f0acd7) | F0:AC:D7:10:00:00 ~ F0:AC:D7:1F:FF:FF | MA-M | Intenta GmbH | Annabergerstraße 240 Chemnitz Sachsen 09125 |
|
| F0:AC:D7:2 (f0acd7) | F0:AC:D7:20:00:00 ~ F0:AC:D7:2F:FF:FF | MA-M | QUANTUM POWER SYSTEMS | B11. 3RD CROSS. ITI IND. ESTATE. MAHADEVAPURA BANGALORE KARNATAKA 560048 |
|
| F0:AC:D7:3 (f0acd7) | F0:AC:D7:30:00:00 ~ F0:AC:D7:3F:FF:FF | MA-M | Med-Pat/Inn-Phone | 31 Riordan Place Shrewsbury NJ 07702 |
|
| F0:AC:D7:4 (f0acd7) | F0:AC:D7:40:00:00 ~ F0:AC:D7:4F:FF:FF | MA-M | Sercomm Corporation. | 3F,No.81,Yu-Yih Rd.,Chu-Nan Chen Miao-Lih Hsuan 115 |
|
| F0:AC:D7:5 (f0acd7) | F0:AC:D7:50:00:00 ~ F0:AC:D7:5F:FF:FF | MA-M | PAVO TASARIM URETIM TICARET A.S. | Teknopark Istanbul Ar-Ge Binalari 1.Blok Pendik Istanbul Select State 34349 |
|
| F0:AC:D7:6 (f0acd7) | F0:AC:D7:60:00:00 ~ F0:AC:D7:6F:FF:FF | MA-M | Suzhou Pairlink Network Technology | Room304, Building 4, No.209, Zhu Yuan Road, Suzhou new district Suzhou Jiangsu 215011 |
|
| F0:AC:D7:7 (f0acd7) | F0:AC:D7:70:00:00 ~ F0:AC:D7:7F:FF:FF | MA-M | Hanju Network Technologies Co. | lvdilanhai building 2303, zhangba street Xi'an ShaanXi 710065 |
|
| F0:AC:D7:8 (f0acd7) | F0:AC:D7:80:00:00 ~ F0:AC:D7:8F:FF:FF | MA-M | Telefonix Incorporated | 2340 Ernie Krueger Circle Waukegan null 60087 |
|
| F0:AC:D7:9 (f0acd7) | F0:AC:D7:90:00:00 ~ F0:AC:D7:9F:FF:FF | MA-M | U3storage Technologies Co., Ltd | information Road No. 26 , Haidian District BEIJING 100085 |
|
| F0:AC:D7:A (f0acd7) | F0:AC:D7:A0:00:00 ~ F0:AC:D7:AF:FF:FF | MA-M | Groupeer Technologies | 17 avenue Georges 5 Paris Ile-de-France 75008 |
|
| F0:AC:D7:B (f0acd7) | F0:AC:D7:B0:00:00 ~ F0:AC:D7:BF:FF:FF | MA-M | Zhejiang Makepower Electronics,Inc. | Building 2, Estate 10, Wenzhou Hi-Tech Industrial Development Area, zhejiang, China shenzhen 518000 |
|
| F0:AC:D7:C (f0acd7) | F0:AC:D7:C0:00:00 ~ F0:AC:D7:CF:FF:FF | MA-M | Simprints Technology Ltd | The Chesterton Tower Cambridge CB4 1DZ |
|
| F0:AC:D7:D (f0acd7) | F0:AC:D7:D0:00:00 ~ F0:AC:D7:DF:FF:FF | MA-M | Smart Power Technology Co., Ltd. | Room 102,Unit A,Building 32,No.999,Gaoxinqi Road, High Tech Industrial Development Zone,Nanchang,Jiangxi Nanchang City Jiangxi Province 330096 |
|
| F0:AC:D7:E (f0acd7) | F0:AC:D7:E0:00:00 ~ F0:AC:D7:EF:FF:FF | MA-M | Fiziico Co., Ltd. | 8F-3, No. 15, Ln 360, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District Taipei 11493 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)