OUI「FC:A4:7A」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| FC:A4:7A (fca47a) | FC:A4:7A:00:00:00 ~ FC:A4:7A:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| FC:A4:7A:0 (fca47a) | FC:A4:7A:00:00:00 ~ FC:A4:7A:0F:FF:FF | MA-M | Broadcom Inc. | Wernerwerkstr. 2 Regensburg Bavaria 93055 |
|
| FC:A4:7A:1 (fca47a) | FC:A4:7A:10:00:00 ~ FC:A4:7A:1F:FF:FF | MA-M | Shenzhen VMAX New Energy Co., Ltd. | 5F, Fengyun Building, No.5 Road, Hi-Tech Industrial Park (North), Nanshan District, Shenzhen Guangdong 518057 |
|
| FC:A4:7A:2 (fca47a) | FC:A4:7A:20:00:00 ~ FC:A4:7A:2F:FF:FF | MA-M | Ant Financial(Hang Zhou)Network Technology Co.,Ltd. | 801-10,8th Floor B Section,556Xixi Road,XihuDistrict, HangzhouCity ZhejiangProvince 310007 |
|
| FC:A4:7A:3 (fca47a) | FC:A4:7A:30:00:00 ~ FC:A4:7A:3F:FF:FF | MA-M | Cliptech Industria e Comercio Ltda | ROD VICE PREF HERMENEGILDO TONOLI, 2285 ITUPEVA SAO PAULO 13295000 |
|
| FC:A4:7A:4 (fca47a) | FC:A4:7A:40:00:00 ~ FC:A4:7A:4F:FF:FF | MA-M | HOOC AG | Torweg 8 Visp VS 3930 |
|
| FC:A4:7A:5 (fca47a) | FC:A4:7A:50:00:00 ~ FC:A4:7A:5F:FF:FF | MA-M | Syfer | 227 SANDY SPRINGS PL SUITE D-454 Atlanta GA 30328-5918 |
|
| FC:A4:7A:6 (fca47a) | FC:A4:7A:60:00:00 ~ FC:A4:7A:6F:FF:FF | MA-M | Token | 4545 East River Road, Suite 310 Henrietta NY 14586 |
|
| FC:A4:7A:7 (fca47a) | FC:A4:7A:70:00:00 ~ FC:A4:7A:7F:FF:FF | MA-M | Innovative Advantage | 15353 NE 90th Street Redmond WA 98052 |
|
| FC:A4:7A:8 (fca47a) | FC:A4:7A:80:00:00 ~ FC:A4:7A:8F:FF:FF | MA-M | KARRY COMMUNICATION LIMITED | FLAT/RM 705 7/F SUNBEAM PLAZA 1155 CANTON ROAD MONGKOK KL Hong Kong 999077 |
|
| FC:A4:7A:9 (fca47a) | FC:A4:7A:90:00:00 ~ FC:A4:7A:9F:FF:FF | MA-M | Oberix Group Pty Ltd | 22 McIntyre Street Burwood VIC 3125 |
|
| FC:A4:7A:A (fca47a) | FC:A4:7A:A0:00:00 ~ FC:A4:7A:AF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Elebao Technology Co., Ltd | F/6, Tower A, Zhihuichuangxin Center Bldg,Qianjin Road, XixiangTown, Bao’an District shenzhen GUANGDONG 518126 |
|
| FC:A4:7A:B (fca47a) | FC:A4:7A:B0:00:00 ~ FC:A4:7A:BF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Nokelock Technology Co, Ltd. | 9th Floor, B Block, Fuhua Technology Building, No 9116 Beihuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen 518057 |
|
| FC:A4:7A:C (fca47a) | FC:A4:7A:C0:00:00 ~ FC:A4:7A:CF:FF:FF | MA-M | Shenzhen ALFEYE Technology CO.,Ltd | Dingye Business Center321, Building A, Jingbei Industrial Park, No. 82, Intersection of Baoan Avenue and Xin'an 6th Road, Haiyu Community, Xin'an Street, Bao'an District Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| FC:A4:7A:D (fca47a) | FC:A4:7A:D0:00:00 ~ FC:A4:7A:DF:FF:FF | MA-M | SHENZHEN KUKU TECHNOLOGY CO.,LTD | No.205,2F,17th Block,PingShan Industrial District,TaoYuan Street, NanShan ShenZhen GuangDong 518055 |
|
| FC:A4:7A:E (fca47a) | FC:A4:7A:E0:00:00 ~ FC:A4:7A:EF:FF:FF | MA-M | Hefei Feier Smart Science&Technology Co. Ltd | 6 / F 1#ZhongShi Building,CSV, High-tech Zone HEFEI 230000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)