2026年(令和8年)10月

現在時刻:

2026年10月 2026年10月

27 28 29 30 1 2 3 4
赤口 8/17 16.0 甲辰 $# 先勝 8/18 17.0 乙巳 $# 友引 8/19 18.0 丙午 $# 先負 8/20 19.0 丁未 $# 仏滅 8/21 20.0 戊申 $# 大安 8/22 21.0 己酉 $# 赤口 8/23 22.0 庚戌 $# 先勝 8/24 23.0 辛亥 $#
4 5 6 7 8 9 10 11
先勝 8/24 23.0 辛亥 $# 友引 8/25 24.0 壬子 $# 先負 8/26 25.0 癸丑 $# 仏滅 8/27 26.0 甲寅 $# 大安 8/28 27.0 乙卯 $# 赤口 8/29 28.0 丙辰 $# 先勝 8/30 29.0 丁巳 $# 先負 9/1 0.5 戊午 $#
11 12 13 14 15 16 17 18
先負 9/1 0.5 戊午 $# スポーツの日 仏滅 9/2 1.5 己未 $# 大安 9/3 2.5 庚申 $# 赤口 9/4 3.5 辛酉 $# 先勝 9/5 4.5 壬戌 $# 友引 9/6 5.5 癸亥 $# 先負 9/7 6.5 甲子 $# 仏滅 9/8 7.5 乙丑 $#
18 19 20 21 22 23 24 25
仏滅 9/8 7.5 乙丑 $# 大安 9/9 8.5 丙寅 $# 赤口 9/10 9.5 丁卯 $# 先勝 9/11 10.5 戊辰 $# 友引 9/12 11.5 己巳 $# 先負 9/13 12.5 庚午 $# 仏滅 9/14 13.5 辛未 $# 大安 9/15 14.5 壬申 $#
25 26 27 28 29 30 31 1
大安 9/15 14.5 壬申 $# 赤口 9/16 15.5 癸酉 $# 先勝 9/17 16.5 甲戌 $# 友引 9/18 17.5 乙亥 $# 先負 9/19 18.5 丙子 $# 仏滅 9/20 19.5 丁丑 $# 大安 9/21 20.5 戊寅 $# 赤口 9/22 21.5 己卯 $#
1 2 3 4 5 6 7 8
赤口 9/22 21.5 己卯 $# 先勝 9/23 22.5 庚辰 $# 文化の日 友引 9/24 23.5 辛巳 $# 先負 9/25 24.5 壬午 $# 仏滅 9/26 25.5 癸未 $# 大安 9/27 26.5 甲申 $# 赤口 9/28 27.5 乙酉 $# 先勝 9/29 28.5 丙戌 $#
-祝日-
10/12  スポーツの日 - スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。