2027年(令和9年)10月

現在時刻:

2027年10月 2027年10月

26 27 28 29 30 1 2 3
先負 8/26 25.4 戊申 $# 仏滅 8/27 26.4 己酉 $# 大安 8/28 27.4 庚戌 $# 赤口 8/29 28.4 辛亥 $# 先負 9/1 0.0 壬子 $# 仏滅 9/2 1.0 癸丑 $# 大安 9/3 2.0 甲寅 $# 赤口 9/4 3.0 乙卯 $#
3 4 5 6 7 8 9 10
赤口 9/4 3.0 乙卯 $# 先勝 9/5 4.0 丙辰 $# 友引 9/6 5.0 丁巳 $# 先負 9/7 6.0 戊午 $# 仏滅 9/8 7.0 己未 $# 大安 9/9 8.0 庚申 $# 赤口 9/10 9.0 辛酉 $# 先勝 9/11 10.0 壬戌 $#
10 11 12 13 14 15 16 17
先勝 9/11 10.0 壬戌 $# スポーツの日 友引 9/12 11.0 癸亥 $# 先負 9/13 12.0 甲子 $# 仏滅 9/14 13.0 乙丑 $# 大安 9/15 14.0 丙寅 $# 赤口 9/16 15.0 丁卯 $# 先勝 9/17 16.0 戊辰 $# 友引 9/18 17.0 己巳 $#
17 18 19 20 21 22 23 24
友引 9/18 17.0 己巳 $# 先負 9/19 18.0 庚午 $# 仏滅 9/20 19.0 辛未 $# 大安 9/21 20.0 壬申 $# 赤口 9/22 21.0 癸酉 $# 先勝 9/23 22.0 甲戌 $# 友引 9/24 23.0 乙亥 $# 先負 9/25 24.0 丙子 $#
24 25 26 27 28 29 30 31
先負 9/25 24.0 丙子 $# 仏滅 9/26 25.0 丁丑 $# 大安 9/27 26.0 戊寅 $# 赤口 9/28 27.0 己卯 $# 先勝 9/29 28.0 庚辰 $# 仏滅 10/1 -0.4 辛巳 $# 大安 10/2 0.6 壬午 $# 赤口 10/3 1.6 癸未 $#
31 1 2 3 4 5 6 7
赤口 10/3 1.6 癸未 $# 先勝 10/4 2.6 甲申 $# 友引 10/5 3.6 乙酉 $# 文化の日 先負 10/6 4.6 丙戌 $# 仏滅 10/7 5.6 丁亥 $# 大安 10/8 6.6 戊子 $# 赤口 10/9 7.6 己丑 $# 先勝 10/10 8.6 庚寅 $#
-祝日-
10/11  スポーツの日 - スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。