一白水星 月盤 - 2026年10月
2026年10月
方位盤 10/8〜11/6(寒露)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 10/8〜11/6
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 六白金星 暗剣殺 歳破 | 五黄土星 五黄殺 | 大凶 |
| 北東 | 四緑木星 退気 | 三碧木星 退気 | 大吉 |
| 東 | 八白土星 殺気 | 七赤金星 生気 定位対冲 | 吉 |
| 南東 | 九紫火星 死気 | 八白土星 本命的殺 月破 小児殺 | 凶 |
| 南 | 五黄土星 五黄殺 | 四緑木星 暗剣殺 | 大凶 |
| 南西 | 七赤金星 生気 | 六白金星 生気 | 大吉 |
| 西 | 三碧木星 退気 定位対冲 | 二黒土星 殺気 | 吉 |
| 北西 ☆ | 二黒土星 殺気 | 一白水星 本命殺 | 凶 |
2026年10月の日盤 一白水星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤