二黒土星 月盤 - 2030年2月
2030年2月
方位盤 2/4〜3/4(立春)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 2/4〜3/4
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 二黒土星 本命殺 | 一白水星 死気 | 凶 |
| 北東 | 九紫火星 生気 | 八白土星 本命的殺 | 凶 |
| 東 | 四緑木星 殺気 | 三碧木星 殺気 | 凶 |
| 南東 | 五黄土星 五黄殺 歳破 | 四緑木星 殺気 | 凶 |
| 南 | 一白水星 本命的殺 定位対冲 | 九紫火星 生気 | 凶 |
| 南西 | 三碧木星 殺気 | 二黒土星 本命殺 月破 | 凶 |
| 西 | 八白土星 比和 | 七赤金星 退気 | 大吉 |
| 北西 ☆ | 七赤金星 暗剣殺 | 六白金星 退気 | 凶 |
2030年2月の日盤 二黒土星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤