OUI「80:02:F4」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80:02:F4 (8002f4) | 80:02:F4:00:00:00 ~ 80:02:F4:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 80:02:F4:0 (8002f4) | 80:02:F4:00:00:00 ~ 80:02:F4:0F:FF:FF | MA-M | BK Networks Co,. Ltd. | 330 Suin-ro, Gwonseon-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16371 |
|
| 80:02:F4:1 (8002f4) | 80:02:F4:10:00:00 ~ 80:02:F4:1F:FF:FF | MA-M | Sichuan lookout environment protection technology co.,Ltd | No. 1015, floor 10, unit 2, building 1, No. 1616, Nanhua Road, high tech Zone Chengdu Sichuan 610052 |
|
| 80:02:F4:2 (8002f4) | 80:02:F4:20:00:00 ~ 80:02:F4:2F:FF:FF | MA-M | Beijing Cybercore | A206,F2,Yard#12,Building#1,JingAn DongLi,Chaoyang Beijing Beijing 100028 |
|
| 80:02:F4:3 (8002f4) | 80:02:F4:30:00:00 ~ 80:02:F4:3F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Suanzi Technology Co., Ltd | Room 207, Research Building, Tsinghua Information Port, No.1, Songpingshan New East Road, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 |
|
| 80:02:F4:4 (8002f4) | 80:02:F4:40:00:00 ~ 80:02:F4:4F:FF:FF | MA-M | Infors AG | Wuhrmattstr. 7 Bottmingen 4103 |
|
| 80:02:F4:5 (8002f4) | 80:02:F4:50:00:00 ~ 80:02:F4:5F:FF:FF | MA-M | Sichuan Fanyi Technology Co. Ltd. | No. 1707, Unit 1, Building 1, 888, Middle Section of Yizhou Avenue, Gaoxin District Chengdu Sichuan 650000 |
|
| 80:02:F4:6 (8002f4) | 80:02:F4:60:00:00 ~ 80:02:F4:6F:FF:FF | MA-M | Mech-Mind Robotics Technologies Ltd. | Room 1001,1F,Building 3, No.8,Chuangye Road,Haidian District Beijing 100085 |
|
| 80:02:F4:7 (8002f4) | 80:02:F4:70:00:00 ~ 80:02:F4:7F:FF:FF | MA-M | Lazer Safe Pty Ltd | 27 Action Road Perth WA 6090 |
|
| 80:02:F4:8 (8002f4) | 80:02:F4:80:00:00 ~ 80:02:F4:8F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 80:02:F4:9 (8002f4) | 80:02:F4:90:00:00 ~ 80:02:F4:9F:FF:FF | MA-M | XUNDI(XIAMEN) ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | SECOND FLOOR, NO. 943-4, TONGLONG 2ND ROAD, TORCH HIGH-TECH (XIANG 'AN) INDUSTRY DISTRICT,XIAMEN CITY, FUJIAN PROVINCE,CHINA XIAMEN 361106 |
|
| 80:02:F4:A (8002f4) | 80:02:F4:A0:00:00 ~ 80:02:F4:AF:FF:FF | MA-M | PassiveLogic | 6405 S 3000 E, Suite 300 Holladay UT 84121 |
|
| 80:02:F4:B (8002f4) | 80:02:F4:B0:00:00 ~ 80:02:F4:BF:FF:FF | MA-M | Baicells Technologies Co., Ltd | 10-11F,AL, No.1 Zhongguancun, Haidian Beijing Beijing 100094 |
|
| 80:02:F4:C (8002f4) | 80:02:F4:C0:00:00 ~ 80:02:F4:CF:FF:FF | MA-M | Wuhan Glory Road Intelligent Technology Co., Ltd. | 18F,Magic Cube Building,Optics Valley Core Center,No.303 Optics Valley Avenue,East Lake High-tech Development Zone Wuhan Hubei 430073 |
|
| 80:02:F4:D (8002f4) | 80:02:F4:D0:00:00 ~ 80:02:F4:DF:FF:FF | MA-M | Jiangsu Vedkang Medicl Sclence and Technology Co.,Ltd | No. 52, Guoxiang Road, Wujin economic development zone ChangZhou JiangSu 213100 |
|
| 80:02:F4:E (8002f4) | 80:02:F4:E0:00:00 ~ 80:02:F4:EF:FF:FF | MA-M | Alfred Systems Inc | 13F, No. 2, Sec. 5, Xinyi Rd. Taipei city 110 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)