OUI「88:3C:C5」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88:3C:C5 (883cc5) | 88:3C:C5:00:00:00 ~ 88:3C:C5:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 88:3C:C5:0 (883cc5) | 88:3C:C5:00:00:00 ~ 88:3C:C5:0F:FF:FF | MA-M | Chengdu Data Sky Technology Co., Ltd. | No. 88, Tianchen Road, Hezuo Street, West District, High-tech Zone, Chengdu City, Sichuan Province Chengdu Sichuan 610000 |
|
| 88:3C:C5:1 (883cc5) | 88:3C:C5:10:00:00 ~ 88:3C:C5:1F:FF:FF | MA-M | Hanwei Electronics Group Corporation | No.169,Xue Song Road National Hi-Tech Zone Zhengzhou Henan 450001 |
|
| 88:3C:C5:2 (883cc5) | 88:3C:C5:20:00:00 ~ 88:3C:C5:2F:FF:FF | MA-M | NETGEN HITECH SOLUTIONS LLP | B 301 KNOX PLAZA MALAD WEST MUMBAI MAHARASHTRA 400064 |
|
| 88:3C:C5:3 (883cc5) | 88:3C:C5:30:00:00 ~ 88:3C:C5:3F:FF:FF | MA-M | shenzhen Feng Jing Sheng Electronics Technology Co.,Ltd | Fucheng Subdistrict Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 88:3C:C5:4 (883cc5) | 88:3C:C5:40:00:00 ~ 88:3C:C5:4F:FF:FF | MA-M | Swabian Instruments GmbH | Stammheimer Str. 41 Stuttgart BW 70435 |
|
| 88:3C:C5:5 (883cc5) | 88:3C:C5:50:00:00 ~ 88:3C:C5:5F:FF:FF | MA-M | Shanghai Ucan Automation Equipment Co., Ltd. | 4F, Building (5), No. 8, Hangyi Road, Fengxian District, Shanghai Shanghai 201499 |
|
| 88:3C:C5:6 (883cc5) | 88:3C:C5:60:00:00 ~ 88:3C:C5:6F:FF:FF | MA-M | mfJebsen Electronics Ltd. | RM2509, Island Place Tower510 King's Road, North Point Hong Kong 999077 |
|
| 88:3C:C5:7 (883cc5) | 88:3C:C5:70:00:00 ~ 88:3C:C5:7F:FF:FF | MA-M | KMtronic ltd | Dobri Czintulov 28A str. Gorna Oryahovica VT 5100 |
|
| 88:3C:C5:8 (883cc5) | 88:3C:C5:80:00:00 ~ 88:3C:C5:8F:FF:FF | MA-M | Wuhan Guangying Intelligence Technology Co., Ltd | Optics Valley High tech building, No. 2, Jiayuan Road, Hongshan District, Wuhan Wuhan HuBei 430074 |
|
| 88:3C:C5:9 (883cc5) | 88:3C:C5:90:00:00 ~ 88:3C:C5:9F:FF:FF | MA-M | SERNET (SUZHOU) TECHNOLOGIES CORPORATION | NO.8 Tangzhuang Road,Suzhou Industrial Park,Su ZhouCity,JiangSu Province,China Suzhou 215021 |
|
| 88:3C:C5:A (883cc5) | 88:3C:C5:A0:00:00 ~ 88:3C:C5:AF:FF:FF | MA-M | Corigine,Inc. | Room202 ,west side of 2nd floor,Building 1,1516 Hongfeng Road Huzhou Zhejiang 313000 |
|
| 88:3C:C5:B (883cc5) | 88:3C:C5:B0:00:00 ~ 88:3C:C5:BF:FF:FF | MA-M | Shenzhen shijia chuangxin Technology Co., Ltd | Room 301, Building A, Comprehensive Building, Jinlaiwang Industrial Park, No. 7, Jiayi Industrial Park, Guixiang Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen SHENZHEN 51800 |
|
| 88:3C:C5:C (883cc5) | 88:3C:C5:C0:00:00 ~ 88:3C:C5:CF:FF:FF | MA-M | HDL da Amazônia Industria Eletrônica Ltda | Avenida Abiurana, 1150 - Distrito Manaus MN 69075-010 |
|
| 88:3C:C5:D (883cc5) | 88:3C:C5:D0:00:00 ~ 88:3C:C5:DF:FF:FF | MA-M | Lenard Enterprises Inc | 1211 Gorham St., Unit 3 Newmarket ON L3Y8Y3 Newmarket ON L3Y8Y3 |
|
| 88:3C:C5:E (883cc5) | 88:3C:C5:E0:00:00 ~ 88:3C:C5:EF:FF:FF | MA-M | myUpTech AB | Box 14 Markaryd 28532 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)