OUI「D0:93:95」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| D0:93:95 (d09395) | D0:93:95:00:00:00 ~ D0:93:95:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| D0:93:95:0 (d09395) | D0:93:95:00:00:00 ~ D0:93:95:0F:FF:FF | MA-M | Zhejiang Ruiyi lntelligent Technology Co. Ltd | No.77, Jing 10th Road, Yueqing Economic Development Zone, Wenzhou Yueqing City Zhejiang 325608 |
|
| D0:93:95:1 (d09395) | D0:93:95:10:00:00 ~ D0:93:95:1F:FF:FF | MA-M | Hefei Siqiang Electronic Technology Co.,Ltd | No. 69, Xinqiao Road, High tech Industrial Development Zone, Lujiang County, Hefei City, Anhui Province Hefei 230000 |
|
| D0:93:95:2 (d09395) | D0:93:95:20:00:00 ~ D0:93:95:2F:FF:FF | MA-M | AT&T | 200 South Laurel Avenue Middletown NJ 07748 |
|
| D0:93:95:3 (d09395) | D0:93:95:30:00:00 ~ D0:93:95:3F:FF:FF | MA-M | Nesecure Telecom Pvt Ltd | Fl No 503, S No 126, Pl No 22/26, Prakash uday, Katraj, Pune-411046 Pune Mahrashtra 411046 |
|
| D0:93:95:4 (d09395) | D0:93:95:40:00:00 ~ D0:93:95:4F:FF:FF | MA-M | DAESUNG CELTIC ENERSYS | 55-72, Sanggok-ro, Samseong-myeon Eumseong-gun Chungcheongbuk-do 27658 |
|
| D0:93:95:5 (d09395) | D0:93:95:50:00:00 ~ D0:93:95:5F:FF:FF | MA-M | FungHwa i-Link Technology CO., LTD | 1703B, Tower B, Galaxy World, Yabao RD No.1, Longgang District, Shenzhen, China ShenZhen GuangDong 518000 |
|
| D0:93:95:6 (d09395) | D0:93:95:60:00:00 ~ D0:93:95:6F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| D0:93:95:7 (d09395) | D0:93:95:70:00:00 ~ D0:93:95:7F:FF:FF | MA-M | iSolution Technologies Co.,Ltd. | 5F,Bldg #6, Zhongguan Honghualing Industrial South Park Shenzhen Guangdong 518055 |
|
| D0:93:95:8 (d09395) | D0:93:95:80:00:00 ~ D0:93:95:8F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| D0:93:95:9 (d09395) | D0:93:95:90:00:00 ~ D0:93:95:9F:FF:FF | MA-M | NINGBO SUNNY OPOTECH CO.,LTD | 67-69 Fengle Road, Yangming Street,Yuyao,Zhejiang, NINGBO 315000 |
|
| D0:93:95:A (d09395) | D0:93:95:A0:00:00 ~ D0:93:95:AF:FF:FF | MA-M | Automatic Devices | 2121 South 12th Street Allentown PA 18103 |
|
| D0:93:95:B (d09395) | D0:93:95:B0:00:00 ~ D0:93:95:BF:FF:FF | MA-M | Invendis Technologies India Pvt Ltd | #230 BOOHBCS Layout BTM 2nd Stage 38th MAIN 1ST CROSS Bengaluru Karnataka 560068 |
|
| D0:93:95:C (d09395) | D0:93:95:C0:00:00 ~ D0:93:95:CF:FF:FF | MA-M | BRICK4U GmbH | Gerichtsstr. 11 Oederan Sachsen 09569 |
|
| D0:93:95:D (d09395) | D0:93:95:D0:00:00 ~ D0:93:95:DF:FF:FF | MA-M | T-COM LLC | Kashirskoye Shosse, 49, Building 90, Apartment IV, Floor 2, Room 2A Moscow 115409 |
|
| D0:93:95:E (d09395) | D0:93:95:E0:00:00 ~ D0:93:95:EF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Hotack Technology Co.,Ltd | Unit 1501/1502/1503/1508/1509, 15th Floor, Block C, Huanzhi Center, No. 3639 Longhua Avenue, Jinglong Area, Longhua Street, Longhua District Shenzhen 518000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)