OUI「D4:20:00」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4:20:00 (d42000) | D4:20:00:00:00:00 ~ D4:20:00:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| D4:20:00:0 (d42000) | D4:20:00:00:00:00 ~ D4:20:00:0F:FF:FF | MA-M | Wattsense | Espace Ouest, 39 Chemin du Moulin Carron Dardilly 69570 |
|
| D4:20:00:1 (d42000) | D4:20:00:10:00:00 ~ D4:20:00:1F:FF:FF | MA-M | Zelus(HuangZhou) Technology Ltd. | Room 601-602, Building 1, Liuhe Jinzuo, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province HuangZhou 310012 |
|
| D4:20:00:2 (d42000) | D4:20:00:20:00:00 ~ D4:20:00:2F:FF:FF | MA-M | Shenzhen AI Develop & Manufacture Co.,LTD. | Room 609, Building 1, Phase 2, Gaoxinqi Strategic Emerging Industrial Park, Liu Xian 1st Road,Baoan Shenzhen Guangdong 518101 |
|
| D4:20:00:3 (d42000) | D4:20:00:30:00:00 ~ D4:20:00:3F:FF:FF | MA-M | Arbe Robotics Ltd. | 107, Hashmonaim st. Tel Aviv 6713321 |
|
| D4:20:00:4 (d42000) | D4:20:00:40:00:00 ~ D4:20:00:4F:FF:FF | MA-M | EVOC VIN Technology Co.,Ltd | Room 101?Evoc Technology Building?No.31 Gaoxin Central Avenue 4th Road?Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 |
|
| D4:20:00:5 (d42000) | D4:20:00:50:00:00 ~ D4:20:00:5F:FF:FF | MA-M | Monolith Electric?Changzhou?Co.,Ltd. | No.8,Huashan Road,Xinbei District Changzhou,Jiangsu,China Changzhou Jiangsu 213000 |
|
| D4:20:00:6 (d42000) | D4:20:00:60:00:00 ~ D4:20:00:6F:FF:FF | MA-M | HiAR Information Technology Co.,Ltd | Room 501, no.570, Shengxia Road, Pudong New Area, Shanghai 200120 |
|
| D4:20:00:7 (d42000) | D4:20:00:70:00:00 ~ D4:20:00:7F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| D4:20:00:8 (d42000) | D4:20:00:80:00:00 ~ D4:20:00:8F:FF:FF | MA-M | Dalian Baishengyuan Technology Co.,Ltd | 3 F, Block A, no.3 Kehai Street, Dalian High-tech Industrial Park, Liaoning Province Dalian 116023 |
|
| D4:20:00:9 (d42000) | D4:20:00:90:00:00 ~ D4:20:00:9F:FF:FF | MA-M | WEATHEX CO., LTD. | 1/410, 25, Obongdandan 3 RO UIWANG GYEONGGIDO 16079 |
|
| D4:20:00:A (d42000) | D4:20:00:A0:00:00 ~ D4:20:00:AF:FF:FF | MA-M | BirdDog Australia | Unit 1, 8 Theobald St THORNBURY VIC 3071 |
|
| D4:20:00:B (d42000) | D4:20:00:B0:00:00 ~ D4:20:00:BF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Volt IoT technology co.,ltd. | Room 902, Building B, Industry-University-Research Building, Wuhan University, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen Shenzhen guangdong 518054 |
|
| D4:20:00:C (d42000) | D4:20:00:C0:00:00 ~ D4:20:00:CF:FF:FF | MA-M | Gentec Systems Co. | 5F., No.51-3, Fuxing Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23150 |
|
| D4:20:00:D (d42000) | D4:20:00:D0:00:00 ~ D4:20:00:DF:FF:FF | MA-M | ZUUM | 4321 W Sam Houston Pkwy N Ste 120 Houston TX 77043 |
|
| D4:20:00:E (d42000) | D4:20:00:E0:00:00 ~ D4:20:00:EF:FF:FF | MA-M | RPUSI Communication Technology Co.,Ltd. | Room 610,Building 1,No.423,Wuning Road,Putuo Dist Shanghai 200036 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)