OUI「E8:FF:1E」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| E8:FF:1E (e8ff1e) | E8:FF:1E:00:00:00 ~ E8:FF:1E:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| E8:FF:1E:0 (e8ff1e) | E8:FF:1E:00:00:00 ~ E8:FF:1E:0F:FF:FF | MA-M | Private |
|
|
| E8:FF:1E:1 (e8ff1e) | E8:FF:1E:10:00:00 ~ E8:FF:1E:1F:FF:FF | MA-M | hard & softWERK GmbH | Bahnhofstraße 10 St. Georgen 78112 |
|
| E8:FF:1E:2 (e8ff1e) | E8:FF:1E:20:00:00 ~ E8:FF:1E:2F:FF:FF | MA-M | Minami Medical Technology (Guangdong) Co.,Ltd | Maonan Road,No.13,Torch Development District Zhongshan City Guangdong Province 528400 |
|
| E8:FF:1E:3 (e8ff1e) | E8:FF:1E:30:00:00 ~ E8:FF:1E:3F:FF:FF | MA-M | LLP NIC FORS | Egizbaev street, 13 office 83 Almaty Select State 050046 |
|
| E8:FF:1E:4 (e8ff1e) | E8:FF:1E:40:00:00 ~ E8:FF:1E:4F:FF:FF | MA-M | HMN Technologies Co., Ltd | 5/F, A2 Tower, China-Singapore Ecocity-I. Park, Binhai New Area Tijian 300467 |
|
| E8:FF:1E:5 (e8ff1e) | E8:FF:1E:50:00:00 ~ E8:FF:1E:5F:FF:FF | MA-M | CARVE VIET NAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | No. 5 VSIP II, No. 7 Street, Vietnam- Singapore Industrial Park II, Hoa Phu Ward Thu Dau Mot City Binh Duong Province 820000 |
|
| E8:FF:1E:6 (e8ff1e) | E8:FF:1E:60:00:00 ~ E8:FF:1E:6F:FF:FF | MA-M | Partizan Security s.r.o. | Kresomyslova 384/17, Nusle Prague 14000 |
|
| E8:FF:1E:7 (e8ff1e) | E8:FF:1E:70:00:00 ~ E8:FF:1E:7F:FF:FF | MA-M | NRT Technology Taiwan Co., Ltd. | 20F-12., No. 99, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist. New Taipei City Taiwan 221416 |
|
| E8:FF:1E:8 (e8ff1e) | E8:FF:1E:80:00:00 ~ E8:FF:1E:8F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| E8:FF:1E:9 (e8ff1e) | E8:FF:1E:90:00:00 ~ E8:FF:1E:9F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Justinfo Technology Co.,Ltd | Room 307, Building 10, Dayun SoftwareTown, No.8288, Longgang Avenue, He'aoCommunity, Yuanshan Street, LonggangDistrict Shenzhen 518100 |
|
| E8:FF:1E:A (e8ff1e) | E8:FF:1E:A0:00:00 ~ E8:FF:1E:AF:FF:FF | MA-M | Geotab Inc. | 2440 Winston Park Drive Oakville Ontario L6H 7V2 |
|
| E8:FF:1E:B (e8ff1e) | E8:FF:1E:B0:00:00 ~ E8:FF:1E:BF:FF:FF | MA-M | Melisono AB | Kyrkogatan 17 Lund 22222 |
|
| E8:FF:1E:C (e8ff1e) | E8:FF:1E:C0:00:00 ~ E8:FF:1E:CF:FF:FF | MA-M | Fracarro Radioindustrie Srl | Via Cazzaro 3 Castelfranco Veneto Treviso 31033 |
|
| E8:FF:1E:D (e8ff1e) | E8:FF:1E:D0:00:00 ~ E8:FF:1E:DF:FF:FF | MA-M | Shenzhen AZW Technology Co., Ltd. | 7th floor, Block C, Building 8, Hengda Shishang Huigu, Fulong Road, Dalang Street, Longhua District shenzhen guangdong 518000 |
|
| E8:FF:1E:E (e8ff1e) | E8:FF:1E:E0:00:00 ~ E8:FF:1E:EF:FF:FF | MA-M | Shenzhen kstar Science & Technology Co., Ltd | KSTAR Industrial Park,Guangming Hi-tech Industrial Zone, Shenzhen Guangdong 518000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)