OUI「F0:12:04」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| F0:12:04 (f01204) | F0:12:04:00:00:00 ~ F0:12:04:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| F0:12:04:0 (f01204) | F0:12:04:00:00:00 ~ F0:12:04:0F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| F0:12:04:1 (f01204) | F0:12:04:10:00:00 ~ F0:12:04:1F:FF:FF | MA-M | MetaX | Pudong Shanghai 200000 |
|
| F0:12:04:2 (f01204) | F0:12:04:20:00:00 ~ F0:12:04:2F:FF:FF | MA-M | WiSig Networks Private Limited | 604,TURQUOISE BLOCK,MY HOME JEWEL MADINAGUDA , HYDERABAD, Telangana, India - 500049 Hyderabad Telangana 500049 |
|
| F0:12:04:3 (f01204) | F0:12:04:30:00:00 ~ F0:12:04:3F:FF:FF | MA-M | APCON, Inc. | 9255 SW Pioneer Court Wilsonville OR 97070 |
|
| F0:12:04:4 (f01204) | F0:12:04:40:00:00 ~ F0:12:04:4F:FF:FF | MA-M | Dongguan Onyx Electronics Co., Ltd | Room 201, No.2 Building, No. 189 Jiangyuan Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province Dongguan City Guangdong Province 523710 |
|
| F0:12:04:5 (f01204) | F0:12:04:50:00:00 ~ F0:12:04:5F:FF:FF | MA-M | Maple Systems. Inc. | 808 134TH ST SW STE 120 EVERETT WA 98204 |
|
| F0:12:04:6 (f01204) | F0:12:04:60:00:00 ~ F0:12:04:6F:FF:FF | MA-M | Shenzhen FENVI Technology co.,ltd | 401C West Area,North Block, High-tech Industrial Park,Beier Road,Bantian Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen GuangDong 518129 |
|
| F0:12:04:7 (f01204) | F0:12:04:70:00:00 ~ F0:12:04:7F:FF:FF | MA-M | Autani LLC | 7001 Columbia Gateway Drive STE 210 Columbia MD 21046 |
|
| F0:12:04:8 (f01204) | F0:12:04:80:00:00 ~ F0:12:04:8F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| F0:12:04:9 (f01204) | F0:12:04:90:00:00 ~ F0:12:04:9F:FF:FF | MA-M | FLEXTRONICS TECH I PVT LTD | PL #03, PH II, SIPCOT IND PARK, SANTAVELUR C VI,SRIPERUMBUDUR,602106,KANCHEEPURAM SRIPERUMBUDUR TAMIL NADU 602106 |
|
| F0:12:04:A (f01204) | F0:12:04:A0:00:00 ~ F0:12:04:AF:FF:FF | MA-M | Astrome Technoogies Pvt Ltd | 3rd Floor, MRK Tower, #69/B, Chord Rd, 2nd Stage, Basaveshwar Nagar Bengaluru Karnataka 560086 |
|
| F0:12:04:B (f01204) | F0:12:04:B0:00:00 ~ F0:12:04:BF:FF:FF | MA-M | HoneyComm IoT Technology(Shenzhen)Co.,Ltd. | Rm 2502, Block B, Zhantao Buidling, No.1079, Mingzhi Rd, Minzhi Str, Longhua Distr Shenzhen Guangdong 518109 |
|
| F0:12:04:C (f01204) | F0:12:04:C0:00:00 ~ F0:12:04:CF:FF:FF | MA-M | FairPhone B.V. | VanDiemenstraat 200 Amsterdam 1013 CP |
|
| F0:12:04:D (f01204) | F0:12:04:D0:00:00 ~ F0:12:04:DF:FF:FF | MA-M | LightShark | Saler, 14 Silla Valencia 46460 |
|
| F0:12:04:E (f01204) | F0:12:04:E0:00:00 ~ F0:12:04:EF:FF:FF | MA-M | Tianjin Tianchuan Electric Drive Co.,Ltd. | No. 354 Innovation Avenue,Binhai High tech Zone, Tianjin Tianjin 300450 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)