OUI「F4:70:0C」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| F4:70:0C (f4700c) | F4:70:0C:00:00:00 ~ F4:70:0C:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| F4:70:0C:0 (f4700c) | F4:70:0C:00:00:00 ~ F4:70:0C:0F:FF:FF | MA-M | HYUNSUNG CONVERGENCE | 802-Ho,Sanbon-ro,48beon-gil 32 Gunpo-si Gyeonggi-do 15846 |
|
| F4:70:0C:1 (f4700c) | F4:70:0C:10:00:00 ~ F4:70:0C:1F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Excelland Technology Co., Ltd. | 5D, Building #1, Tingwei Industrial Park, Liufang Road #6, 67 Zone of Xingdong Community, Xin'an Street, Baoan District Shenzhen Guangdong 518100 |
|
| F4:70:0C:2 (f4700c) | F4:70:0C:20:00:00 ~ F4:70:0C:2F:FF:FF | MA-M | Beijing ASU Tech Co., Ltd. | 11th Floor Block A, Beijing Normal University Science & Technology Mansion, No.12 Xueyuan South Road,Haidian District,Beijing, China Beijing 100088 |
|
| F4:70:0C:3 (f4700c) | F4:70:0C:30:00:00 ~ F4:70:0C:3F:FF:FF | MA-M | Union Source Technology(HK)LTD | FLAT/RM 1405B 14/F THE BELGIAN BANK BUILDING NOS.721-725 NATHAN ROAD MONGKOK Hong Kong 999077 |
|
| F4:70:0C:4 (f4700c) | F4:70:0C:40:00:00 ~ F4:70:0C:4F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Anycon Electronics Technology Co.,Ltd | 1109,11th floor, Tower E, Galaxy world, Minle community, Minzhi, Longhua district Shenzhen Guangdong 518100 |
|
| F4:70:0C:5 (f4700c) | F4:70:0C:50:00:00 ~ F4:70:0C:5F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Lidaxun Digital Technology Co., LTD | Room 7A, Building A3, HuaFengShiJiKeJiYuan, GuShu Street, BaoAn District Shenzhen Guangdong 518100 |
|
| F4:70:0C:6 (f4700c) | F4:70:0C:60:00:00 ~ F4:70:0C:6F:FF:FF | MA-M | Jinan USR IOT Technology Limited | Floor F1 & Part of Floor F2, Building No. 9,Diya shuang chuang Industrial Zone, No.2566,Century Main Road,Gaoxin District Jinan,Shandong China Shandong Jinan 250014 |
|
| F4:70:0C:7 (f4700c) | F4:70:0C:70:00:00 ~ F4:70:0C:7F:FF:FF | MA-M | Changde xsound lnnovation technologies co;ltd. | 2nd Floor, Building 6, Electroacoustic Industrial Park, Economic Development Zone, Deshan Town, Wuling District changde hunan 415000 |
|
| F4:70:0C:8 (f4700c) | F4:70:0C:80:00:00 ~ F4:70:0C:8F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Focuscom Communication Technology Co.,Ltd. | 209, Integrated Circuit Industrial Park, Chaguang Road, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| F4:70:0C:9 (f4700c) | F4:70:0C:90:00:00 ~ F4:70:0C:9F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| F4:70:0C:A (f4700c) | F4:70:0C:A0:00:00 ~ F4:70:0C:AF:FF:FF | MA-M | Jinan Huake Electrical Device Co., Ltd. | Room 415-7, Hongxing Building, No.1 Hongxing Road, Licheng District, Jinan Shandong 250000 |
|
| F4:70:0C:B (f4700c) | F4:70:0C:B0:00:00 ~ F4:70:0C:BF:FF:FF | MA-M | Shanghai Risingpo Electronics CO.,LTD | Room 501, Building 5, Lingang Excellence Industrial Park, No. 877, Jiuxin Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai shanghai 201615 |
|
| F4:70:0C:C (f4700c) | F4:70:0C:C0:00:00 ~ F4:70:0C:CF:FF:FF | MA-M | G.S.D GROUP INC. | 2010 RUE MICHELIN, SUITE 100 LAVAL Quebec H7L 5C2 |
|
| F4:70:0C:D (f4700c) | F4:70:0C:D0:00:00 ~ F4:70:0C:DF:FF:FF | MA-M | Becklar, LLC | 1069 Stewart Drive, Suites 3-6 Ogden UT 84404 |
|
| F4:70:0C:E (f4700c) | F4:70:0C:E0:00:00 ~ F4:70:0C:EF:FF:FF | MA-M | Shenzhen WeProTalk Technology Co., Ltd. | Room 201, R3-B building, Virtual univessity park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)